বোর্ডসভা করবে ৪৬ কোম্পানি
এসএমজে ডেস্ক:
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৪৬ কোম্পানি বোর্ডসভার তারিখ ঘোষণা করেছে।সভায় কোম্পানিগুলোর নিরীক্ষিত ও অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। নিম্নে কোম্পানিগুলোর নাম,তারিখ এবং সময় ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হল:
ক্র:নং | কোম্পানির নাম | তারিখ | সময় |
১ | আমান ফীড | ৩১ অক্টোবর ২০২১ | সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিট |
২ | আমান কটন ফাইবার্স | ৩১ অক্টোবর ২০২১ | সন্ধ্যা ৭টা ৩০মিনিট |
৩ | সেন্টাল ফার্মাসিউটিক্যালস | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৩টা |
৪ | ব্র্যাক ব্যাংক | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | রাত ৮টা |
৫ | এডভেন্ট ফার্মা | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৩টা |
৬ | গ্লোডেন সন | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল সাড়ে ৪টা |
৭ | লংকাবাংলা ফাইন্যান্স | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা |
৮ | ডেফোডিল কম্পিউটারস | ৩০ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৩টা |
৯ | এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৩টা |
১০ | রেকিট বেনকিজার | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৩টা |
১১ | বাংলাদেশ ফাইন্যান্স | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিট |
১২ | লিগ্যাসি ফুটওয়্যার | ৩১ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা |
১৩ | প্রাইম ফাইন্যান্স | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট |
১৪ | প্রাইম ইন্স্যুরেন্স | ৩১ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৫ টা ৩০ মিনিট |
১৫ | বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা |
১৬ | পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | ২৮ অক্টোবর ২০২১ |
১৭ | সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | ৩০ অক্টোবর ২০২১ |
১৮ | ইয়াকিন পলিমার | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | ২৭ অক্টোবর ২০২১ |
১৯ | গ্রীণডেল্টা ইন্স্যুরেন্স | ৩০ অক্টোবর ২০২১ | বেলা ১২ টা |
২০ | পিপলস ইন্স্যুরেন্স | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৩টা |
২১ | ম্যাকসন্স স্পিনিং | ১লা নভেম্বর ২০২১ | বিকেল ৩টা |
২২ | পূবালী ব্যাংক | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট |
২৩ | রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৩টা |
২৪ | সাউথ-ইস্ট ব্যাংক | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৩টা |
২৫ | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | দুপুর ২ টা ৪০ মিনিট |
২৬ | মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিট |
২৭ | কহিনূর কেমিক্যালস | ৩১ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা |
২৮ | ট্রাস্ট ব্যাংক | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিট |
২৯ | ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৩টা |
৩০ | বার্জার পেইন্টস | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা |
৩১ | সন্ধানী ইন্স্যুরেন্স | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৩টা |
৩২ | সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিট |
৩৩ | জিলবাংলা সুগার মিলস | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট |
৩৪ | রেনউইক যঞ্জেশ্বর | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | দুপুর ২ টা ৩৫ মিনিট |
৩৫ | ওয়ালটন হাই-টেক | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা |
৩৬ | মেট্রো স্পিনিং | ১লা নভেম্বর ২০২১ | বিকেল ৪টা |
৩৭ | শ্যামপুর সুগার | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট |
৩৮ | তাকাফুল ইন্স্যুরেন্স | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | সন্ধা ৭ টা |
৩৯ | এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিট |
৪০ | গ্রামীণ ওয়ান: স্কিম-২ | ২৭ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট |
৪১ | ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট |
৪২ | ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট |
৪৩ | আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট |
৪৪ | ফার্স্ট জনতা মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট |
৪৫ | ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট |
৪৬ | এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ২৮ অক্টোবর ২০২১ | বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/ঝি