এসএমজে ডেস্ক :
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে সপ্তাহজুড়ে লেনদেন হয়েছে ৩৮ কোটি ৭০ লাখ টাকা। ২৩ কোম্পানির ১ কোটি ৩ লাখ ৯৩ হাজার ১৫৫টি শেয়ার ৩৯ বার লেনদেন হয়।
এই সপ্তাহে সর্বোচ্চ লেনদেন হয় মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার। কোম্পানিটির মোট ৮ কোটি ৭০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, কোম্পানিটির মোট ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়। তৃতীয় স্থানে রয়েছে এসিআই লিমিটেড। এ কোম্পানির মোট ৪ কোটি ৩৫ লাখ ২০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
সপ্তাহজুড়ে ব্লক মার্কেটে লেনদেন হওয়া অন্যান্য কোম্পানি-
| কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমান | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমান |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ৮ কোটি ৭০ লাখ | গ্রামীনফোন | ৬৪ লাখ ৭০ হাজার |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | ৬ কোটি ৫০ লাখ | দা একমিল্যাব | ৬০ লাখ ৮০ হাজার |
| এসিআই লিমিটেড | ৪ কোটি ৩৫ লাখ ২০ হাজার | এসকে ট্রিমস | ৫৭ লাখ ২০ হাজার |
| ব্র্যাক ব্যাংক | ৩ কোটি ৮৮ লাখ ৯০ হাজার | ডরিন পাওয়ার | ৪৮ লাখ ৬০ হাজার |
| সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স | ২ কোটি ৬৭ লাখ ৩০ হাজার | ওয়াটা কেমিক্যালস | ২১ লাখ |
| রেনেটা লিমিটেড | ২ কোটি ২১ লাখ ৬০ হাজার | ন্যাশনাল টিউবস্ | ২০ লাখ ১০ হাজার |
| লংকাবাংলা ফাইন্যান্স | ২ কোটি ২ লাখ | ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স | ১০ লাখ ২০ হাজার |
| ব্যাংক এশিয়া | ২ কোটি | এম. এল ডাইং | ৮ লাখ ৮০ হাজার |
| নাভানা সিএনজি | ১ কোটি ১০ লাখ ৭০ হাজার | স্টান্ডার্ড সিরামিক | ৭ লাখ ৫০ হাজার |
| সুরিদ ইন্ডাস্ট্রিজ | ৭৪ লাখ ৩০ হাজার | উত্তরা ব্যাংক | ৫ লাখ ৩০ হাজার |
| মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স | ৭৩ লাখ ৪০ হাজার | সি এ পি এম বিডিবিএল | ৫ লাখ |
| রহিম টেক্সটাইল | ৬৯ লাখ ২০ হাজার | ||
এসএমজে/২৪/রা
