এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহজুড়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে ২৫ কোম্পানির ৪৬ কোটি ৫৪ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা যায়
সূত্রমতে, এই সপ্তাহে সর্বোচ্চ লেনদেন হয় ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের। কোম্পানিটির মোট ১২ কোটি ৬৪ লাখ ৩০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়।
দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রেনাটা লিমিটেড। কোম্পানিটির মোট ৬ কোটি ৮৮ লাখ ৪০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়।
তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড। কোম্পানিটির ৫ কোটি ৬৯ লাখ ৮০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়।
সপ্তাহজুড়ে ব্লক মার্কেটে লেনদেননের বিবরণ:
| কোম্পানির নাম | মোট লেনদেনের পরিমাণ (টাকায়) |
| ব্রাক ব্যাংক লিমিটেড | ১২ কোটি ৬৪ লাখ ৩০ হাজার |
| রেনাটা লিমিটেড | ৬ কোটি ৮৮ লাখ ৪০ হাজার |
| খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড | ৫ কোটি ৬৯ লাখ ৮০ হাজার |
| তিতাস গ্যাস | ৪ কোটি ৪৫ লাখ ৫০ হাজার |
| বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস্ | ৪ কোটি ৩৯ লাখ ৬০ হাজার |
| স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | ২ কোটি ৮৭ লাখ ৮০ হাজার |
| মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স | ২ কোটি ৩১ লাখ |
| রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১ কোটি ৫৪ লাখ ২০ হাজার |
| প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ১ কোটি ৪৭ লাখ ৬০ হাজার |
| সিলকো ফার্মাসিউটিক্যালস | ৯৭ লাখ ৫০ হাজার |
| গ্রামীণফোন লিমিটেড | ৬৬ লাখ ৪০ হাজার |
| গোল্ডেন হার্ভেস্ট এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ | ৪৭ লাখ ৬০ হাজার |
| কাট্টালী টেক্সটাইল লিমিটেড | ৩৯ লাখ |
| ফাইন ফুডস লিমিটেড | ৩৫ লাখ ২০ হাজার |
| ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | ২৯ লাখ ৩০ হাজার |
| যমুনা ব্যাংক লিমিটেড | ২৮ লাখ ১০ হাজার |
| লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড | ২৫ লাখ ৯০ হাজার |
| ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড | ১০ লাখ ৫০ হাজার |
| সুহৃদ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড | ৮ লাখ ৬০ হাজার |
| কপারটেক লিমিটেড | ৮ লাখ ১০ হাজার |
| শাইনপুকুর সিরামিক লিমিটিড | ৬ লাখ ৯০ হাজার |
| এসএস ষ্টীল লিমিটেড | ৬ লাখ ৯০ হাজার |
| সিনো বাংলা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড | ৫ লাখ |
| আমান ফিড লিমিটেড | ৫ লাখ |
| রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স | ৫ লাখ |
