এসএমজে ডেস্ক :
পুঁজিবাজারে গত সপ্তাহে ব্লক মার্কেটে লেনদেন হয়েছে ৪১ কোটি ৯০ লাখ টাকা। এ সময় ২৩ কোম্পানির ৭৯ লাখ ৭৪ হাজার ১৪৯টি শেয়ার ৪৫ বার লেনদেন হয়। সর্বোচ্চ লেনদেন হয় স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেডের শেয়ার। মোট ১১ কোটি ৫০ লাখ টাকা লেনদেন হয়। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সামিট পাওয়ার লিমিটেড, কোম্পানিটির মোট ৯ কোটি ২০ লাখ টাকা লেনদেন হয়। তৃতীয় স্থানে রয়েছে ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড। এ কোম্পানির মোট ৪ কোটি ৩০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেন হওয়া অন্যান্য কোম্পানি:
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড | ১১ কোটি ৫০ লাখ | এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড | ৩০ লাখ |
সামিত পাওয়ার | ৯ কোটি ২০ লাখ | স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ২০ লাখ |
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড | ৪ কোটি ৩০ লাখ | ন্যাশনাল টিউবস্ লিমিটেড | ১০ লাখ |
বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড | ৪ কোটি ১০ লাখ | সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ১০ লাখ |
রেনেটা লিমিটেড | ৩ কোটি ৮০ লাখ | ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস্ | ১০ লাখ |
ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস | ২ কোটি ২০ লাখ | কেডিএস এক্সেসরিজ লিমিটেড | ১০ লাখ |
এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড | ১ কোটি ৭০ লাখ | সালভো ক্যামিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড | ১০ লাখ |
গ্রামীণফোন | ১ কোটি ৭০ লাখ | সী পার্ল বীচ রেসোর্ট | ১০ লাখ |
আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড | ১ কোটি | জেএমআই সিরিঞ্জ এন্ড মেডিক্যাল ডিভাইস | ১০ লাখ |
নাভানা সিএনজি লিমিটেড | ৪০ লাখ | বঙ্গজ লিমিটেড | ১০ লাখ |
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড | ৩০ লাখ | ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড | ১০ লাখ |
ব্রাক ব্যাংক লিমিটেড | ৩০ লাখ |
এসএমজে/২৪/বা