এসএমজে ডেস্ক: আজ তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ইন্স্যুরেন্স খাতের কোম্পানি রূপালি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | RUPALILIFE | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 58.0 | 10 |
2 | SANDHANINS | 30.9 | 30.9 | 29.3 | 28.1 | 9.9644 |
3 | PRIMELIFE | 56.4 | 56.4 | 55.9 | 51.3 | 9.9415 |
4 | DELTALIFE | 78.7 | 78.7 | 74.0 | 71.6 | 9.9162 |
5 | ISLAMIINS | 60.0 | 60.0 | 56.8 | 54.6 | 9.8901 |
6 | MEGHNALIFE | 70.0 | 70.0 | 67.3 | 63.7 | 9.8901 |
7 | METROSPIN | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.1 | 9.8901 |
8 | UNITEDINS | 60.1 | 60.1 | 56.7 | 54.7 | 9.872 |
9 | FAREASTLIF | 45.8 | 45.8 | 43.0 | 41.7 | 9.8321 |
10 | STANDARINS | 54.5 | 54.6 | 50.1 | 49.7 | 9.6579 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা