এসএমজে ডেস্ক:
পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ৫৩ কোম্পানির আজ বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।
বিস্তারিত ছকে দেয় হলো-
| কোম্পানির নাম | বোর্ড সভার সময় | 
| এ্যারামিট সিমেন্ট লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় | 
| স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বেলা ২ টা ৪০ মিনিট | 
| কে এন্ড কিউ (বাংলাদেশ) লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| কাশেম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় | 
| ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| সাভার রিফ্রেকটরিস লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৩ টায় | 
| বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় | 
| শাইনপুকুর সিরামিকস লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৪ টায় | 
| আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড | বিকাল পৌণে ৩ টায় | 
| নাভানা সিএনজি লিমিটেড | দুপুর ৩ টা ৪৫ মিনিট | 
| এস. আলম কোল্ড রোলড স্টিলস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় | 
| সামিট পাওয়ার লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৩ টায় | 
| ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক লিমিটেড | বিকাল ৫ টায় | 
| জিকিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৩ টায় | 
| সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৩ টায় | 
| বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৩ টায় | 
| বেক্সিমকো সিনথেটিকস লিমিটেড | বিকাল ৫ টায় | 
| রেনাটা লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় | 
| এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| মেট্রো স্পিনিং লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| স্কয়ার টেক্সটাইল লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| বেঙ্গল উইন্ডসোর থার্মো্প্লাস্টিকস লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় | 
| খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় | 
| ন্যাশনাল ফিড মিল লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৩ টায় | 
| ফার্মা এইডস | বিকাল সাড়ে ৩ টায় | 
| স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় | 
| ম্যাকসনস স্পিনিং মিলস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় | 
| আর. এন. স্পিনিং মিলস লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৩ টায় | 
| এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় | 
| মতিন স্পিনিং মিলস লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| রতনপুর স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড | সন্ধ্যা ৬টায় | 
| হামিদ ফেব্রিকস লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৩ টায় | 
| জাহিন স্পিনিং লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় | 
| আমান ফিড লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| দ্যা একমি ল্যাবোরেটরিজ লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৩ টায় | 
| শেপার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় | 
| কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| আমান কটন ফাইবরস লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৪ টায় | 
| ভিএফএস থ্রেড ডাইং লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৩ টায় | 
| আলিফ ম্যানুফ্যাচারিং কোম্পানি লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৪ টায় | 
| কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৩ টায় | 
| ফরচুন সুজ লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৪ টায় | 
| আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৪ টায় | 
| এসকে ট্রিমস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৫ টায় | 
| কাট্টালি টেক্সটাইল লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৪ টায় | 
| সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় | 
| সিলকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | বিকাল সাড়ে ৪ টায় | 
এসএমজে/২৪/ঝি
