এসএমজে ডেস্ক:
আজ ২৯ জানুয়ারি (বুধবার) পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ৫০ কোম্পানির বোর্ডসভা অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানিগুলো ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করবে।
বোর্ড সভার বিবরণ:
| কোম্পানির নাম | সময় |
| সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | বিকেল ৩ টায় |
| ইয়াকিন পলিমার | বিকেল ৪ টায় |
| আমান ফীড | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
| আমান কটন | বিকেল ৩ টায় |
| অলেম্পিক এক্সেসোরিস | বিকেল ৩ টায় |
| খান ব্রাদার্স পিপি অভেন ব্যাগ | বিকেল ৩ টায় |
| এসকে ট্রিমস | বিকেল ৫ টায় |
| হামিদ ফেব্রিক্স | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
| জাহিন স্পিনিং | বিকেল ৩ টায় |
| ইফাদ অটোস | বিকেল ৫ টায় |
| এমজেএল বাংলাদেশ | সন্ধা সাড়ে ৬ টায় |
| ফুয়াং ফুড | বিকেল ৩ টায় |
| সাইহাম টেক্সটাইল | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
| সাইহাম কটন | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
| আমরা টেকনোলজি | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
| আমরা নেটওয়ার্ক | বিকেল সাড়ে ৪ টায় |
| ড্রাগন সোয়েটার অ্যান্ড স্পিনিং | বিকেল ৩ টায় |
| একমি ল্যাব্রটোরিস | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
| আইটি কনসালটেনস | বিকেল ৩ টায় |
| এমবি ফার্মাসিউটিক্যালস | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
| পেসিফিক ডেনিমস | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
| ফাইন ফুডস | বিকেল ৩ টায় |
| আফটাব অটোমোবাইল | বেলা ২ টা ৪৫ মিনিটে |
| নাভানা সিএনজি | বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে |
| এসিআই ফর্মূলা | বেলা ২ টা ৪৫ মিনিটে |
| এসিআই লিমিটেড | বিকেল ৪ টায় |
| নর্দার্ন জুট লিমিটেড | বিকেল ৪ টায় |
| সিমটেক্স | বিকাল সাড়ে ৪ টায় |
| স্কয়ার টেক্সটাইল | বিকেল ৪ টায় |
| স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | বিকেল ৩ টায় |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | বিকেল ৪ টায় |
| এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিল | বিকেল ৩ টায় |
| সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ | বিকেল ৩ টায় |
| ফরচুন সুজ | বিকেল ৪ টায় |
| কাট্টালি টেক্সটাইল | বিকেল সাড়ে ৪ টায় |
| ফার্মা এইড | বিকেল ৩ টায় |
| ডেলটা স্পিনার্স | বেলা ২ টা ৩০ মিনিটে |
| ফরইস্ট নিটিং | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
| জেএমআই সিরিঞ্জ অ্যান্ড মেডিকেল ডিভাইস | বিকেল ৪ টায় |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেনস | বিকেল সাড়ে ৪ টায় |
| পদ্মা অয়েল | বিকেল সাড়ে ৫ টায় |
| জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন | বিকেল ৩ টায় |
| সাইফ পাওয়ার | বিকেল ৪ টায় |
| জাহিন টেক্সটাইল | বিকেল ৪ টায় |
| নিটল ইন্স্যুরেন্স | বিকেল ৪ টায় |
| গ্লোবাল হেভি কোম্পানি | বিকেল ৩ টায় |
| ইস্কয়ার নিটিং | বিকেল ৩ টায় |
| সোনার গাঁ টেক্সটাইল | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
| অলেম্পিক এক্সেসোরিস | বিকেল ৩ টায় |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি
