এসএমজে ডেস্ক:
পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ২৪ কোম্পানি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।
প্রান্তিকের বিবরণ:
| কোম্পানির নাম | ইপিএস | এনওসিএফপিএস | এনএভি | |||
| ২০১৯ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০১৮ | ৩০ সেপ্টেম্বর | ৩০ জুন | |
| বাংলাদেশ অটোকারস লিমিটেড | ০.৫৪ | ০.৫০ | ০.৮৯ | ১.৫২ | ৭.৯৯ | ৭.৪৪ |
| অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১.৪৪ | ১.৮৫ | ০.০০১৮ | ০.৩৪ | ১০.৬১ (২০১৯) | ১৬.২৮ (২০১৮) |
| এম. আই. সিমেন্ট ফ্যাক্টরি লিমিটেড | ০.৫৭ | ০.৪৭ | ০.৫৭ | ০.৬৮ | ৪৮.৮০ | ৪৮.২২ |
| শাহজি বাজার পাওয়ার কোং লিমিটেড | ০.৯৯ | ১.২৬ | ৩.২৫ | ০.৫৭ | ৩৫.৯৩ | ৩৪.৯০ |
| বিডি. থাই এ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড | ০.০৬ | ০.২০ | ০.৫৮ | ০.০১ | ২৭.৪২ | ২৭.৩৬ |
| মোজাফ্ফর হোসাইন স্পিনিং মিলস লিমিটেড | ০.৩০ | ০.১২ | ০.৩৪ | ০.২৩ | ১৫.৩২ | ১৭.২৫ |
| ডেল্টা স্পিনারস লিমিটেড | ০.০৬ | ০.০৭ | ০.০৫ | ০.০৪ | ১৩.৬৫ | ১৩.৫৯ |
| সিভিও পেট্রো ক্যামিকেল রিফাইনারি লিমিটেড | ০.১০ | ০.০৬ | ০.৫৫ | ০.০৪ | ১৪.৬৫ | ১৪.৫৭ |
| এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড | ১.৫৫ | ১.৪৩ | ৪.৩৫ | ২.১৩ | ৩৭.১৯ | ৩৫.৬৪ |
| ওরিয়ন ফার্মা লিমিটেড | ১.১৭ | ০.৯৮ | ১.৯৬ | ২.৬২ | ৭৬.৩৩ | ৭৫.১৯ |
| কেডিএস এক্সেসরিজ লিমিটেড | ০.৩৬ | ০.২৬ | ৩.৪৯ | ০.৭২ | ২৫.৩০ | ২৪.৯৪ |
| এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড | ২.১১ | ২.৪৩ | ৭.৬৫ | ৮.৭০ | ৮১.৬০ | ৭৯.৪৯ |
| সী পার্ল বিচ রিসোর্ট এন্ড স্পা লিমিটেড | ০.১২ | ০.১৪ | ০.৮৫ | ০.৯৪ | ১০.৭৮ | ১০.৬৬ |
| রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড | ১.১২ | ১.১৪ | ৩.৭৭ | ২.৯০ | ২৮.০৫ | ২৬.৯২ |
| ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড | ০.৮৪ | ০.৬১ | ০.৩৯ | ০.৭৪ | ১৩.৪৭ | ১২.৬৬ |
| বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেড | ০.৩৮ | ১.২২ | ১১.২৩ | ৬.৮০ | ৫৫.৯৭ | ৫৫.৫৮ |
| আইটি কনসাল্টেন্টস লিমিটেড | ০.১৯ | ০.২৬ | ১.০৫ | ০.৩৭ | ১৬.৪৬ | ১৬.২৭ |
| সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেড | ০.৬১ | ০.৫৮ | ০.৫৬ | ০.০৬ | ১৭.৪৩ | ১৬.৮২ |
| দুলামিয়াকটন স্পিনিং মিলস লিমিটেড | ০.৬০ | ১.১৭ | ০.৭২ | ০.৫৯ | ৩৬.০০ | ৩৩.৮৫ |
| রহিম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড | ১.৮৭ | ২.০৪ | ৮.৬৫ | ১.৪৪ | ৪৩.৫৮ | ৪১.৭১ |
| প্রাইম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস লিমিটেড | ০.১২ | ০.২৭ | ০.৫৩ | ১.৩৪ | ৪৮.৫৯ | ৪৮.৪৩ |
| বাংলাদেশ স্টিল রি রোলিং মিলস লিমিটেড | ১.০২ | ১.৫৭ | ৯.৩৩ | ২০.৩০ | ৯৮.৪৯ | ৯৭.৪৬ |
| ড্রাগন সোয়েটারে এন্ড স্পিনিং লিমিটেড | ০.৩১ | ০.৬৮ | ০.১২ | ০.২৭ | ১৯.৮৩ | ১৯.৫৩ |
| জুট স্পিনারস লিমিটেড | ১০.২৪ | ১৪.৩২ | ০.৩৬ | ২.০৫ | ৩১৩.৮০ | ২৭১.৬৯ |
এসএমজে/২৪/ঝি
