এসএমজে ডেস্ক:
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সপ্তাহে খাতভিত্তিক লেনদেনের শীর্ষে অবস্থান করছে প্রকৌশল খাত। ডিএসইতে মোট লেনদেনের ১৬ শতাংশ অবদান রয়েছে এই খাতের। প্রকৌশল খাতে মোট লেনদেন হয়েছে ৬৭ কোটি ১৪ লাখ টাকা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।
দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বস্ত্র খাত। ডিএসইর লেনদেনে অবদান রয়েছে ১৪.২ শতাংশ এবং মোট লেনদেন হয়েছে ৫৯ কোটি ৬২ লাখ টাকা।
তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ওষুধ ও রসায়ন খাত। ডিএসইর লেনদেনে অবদান রয়েছে ১১ শতাংশ এবং মোট লেনদেন হয়েছে ৪৬ কোটি ২৪ লাখ টাকা।
খাতভিত্তিক লেনদেনের তথ্য নিচে ছকে তুলে ধরা হলো:
খাতের নাম | ডিএসইর লেনদেনে অবদান | মোট লেনদেন |
প্রকৌশল | ১৬% | ৬৭ কোটি ১৪ লাখ |
বস্ত্র | ১৪.২% | ৫৯ কোটি ৬২ লাখ |
ওষুধ ও রসায়ন | ১১% | ৪৬ কোটি ২৪ লাখ |
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ | ১০.৬% | ৪৪ কোটি ৩৯ লাখ |
সিমেন্ট | ৮.৩% | ৩৪ কোটি ৯৭ লাখ |
সাধারন বীমা | ৭.৫% | ৩১ কোটি ৫৯ লাখ |
বিবিধ | ৬.৭% | ২৮ কোটি ৪ লাখ |
খাদ্য ও আনুষাঙ্গিক | ৪.৫% | ১৮ কোটি ৯৬ লাখ |
ব্যাংক | ৪.৪% | ১৮ কোটি ৩৩ লাখ |
টেলিযোগাযোগ | ৩.৭% | ১৫ কোটি ৬১ লাখ |
সিরামিক | ২.৩% | ৯ কোটি ৭৪ লাখ |
আর্থিক প্রতিষ্ঠান | ২.৩% | ৯ কোটি ৬২ লাখ |
মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ১.৬% | ৬ কোটি ৫৪ লাখ |
চামড়া শিল্প | ১.৩% | ৫ কোটি ২৯ লাখ |
তথ্য প্রযুক্তি | ১.২% | ৫ কোটি ১৫ লাখ |
পাট শিল্প | ১.২% | ৫ কোটি ৮ লাখ |
জীবন বীমা | ১.২% | ৫ কোটি ৮ লাখ |
সেবা ও আবাসন | ০.৮% | ৩ কোটি ২২ লাখ |
ভ্রমন ও পর্যটন | ০.৭% | ৩ কোটি ৯ লাখ |
কাগজ ও মুদ্রণ | ০.৭% | ২ কোটি ৯৮ লাখ |
এসএমজে/২৪/মি