এসএমজে ডেস্ক:
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে সপ্তাহজুড়ে লেনদেন হয়েছে ৮৪ কোটি ৯৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা। এ সময় মোট ৩৯টি কোম্পানির ১ কোটি ৭৩ লাখ ৯১ হাজার ২০৯টি শেয়ার ১৭০ বার লেনদেন হয়।
সর্বোচ্চ লেনদেন হয় ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ার। কোম্পানিটির মোট ১৬ কোটি ৯৯ লাখ ৯০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্কয়ার ফার্মা, কোম্পানিটির মোট ১১ কোটি ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়। তৃতীয় স্থানে রয়েছে এসকে ট্রিমস্। এ কোম্পানির মোট ১০ কোটি ৩৬ লাখ ৪০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেনের চিত্র:
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড | ১৬ কোটি ৯৯ লাখ ৯০ হাজার | এশিয়া ইন্সুরেন্স লিমিটেড | ৬ লাখ ৬০ হাজার |
স্কয়ার ফার্মা | ১১ কোটি ৬ লাখ ৬০ হাজার | ডেল্টা ব্র্যাক হাউসিং ফিনান্স কর্পোরেশন লিমিটেড | ৮৬ লাখ ৮০ হাজার |
এসকে ট্রিমস্ | ১০ কোটি ৩৬ লাখ ৪০ হাজার | এ সি আই | ৩১ লাখ ৭০ হাজার |
বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস | ৮ কোটি ৯৭ লাখ ৫০ হাজার | ব্যাংক এশিয়া | ১ কোটি ৬ লাখ ৩০ হাজার |
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড | ৮ কোটি ৩১ লাখ | ফাইন ফুড | ৭ লাখ ২০ হাজার |
বিবিএস কেবলস লিমিটেড | ৫ কোটি ৮১ লাখ ৭০ হাজার | গ্রামীনফোন | ৫৮ লাখ ১০ হাজার |
কপার টেক ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড | ৩ কোটি ১১ লাখ | ন্যাশনাল ফীড মীলস | ৫ লাখ |
আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড | ৫ লাখ ৯০ হাজার | সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স | ২৯ লাখ ৩০ হাজার |
বঙ্গজ লিমিটেড | ৫ লাখ ৭০ হাজার | ডেফোডিল কম্পউটারস | ১ কোটি ৯১ লাখ ৭০ হাজার |
রংপুর ডেইরি এন্ড ফুড প্রোডাক্টস | ১৩ লাখ ৩০ হাজার | উত্তরা ব্যাংক | ৬৮ লাখ |
গোল্ডেন হারভেস্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড | ১১ লাখ ৪০ হাজার | ট্রাস্ট ব্যাংক | ৫ কোটি ৫০ লাখ |
রিলায়েন্স ইন্সুরেন্স লিমিটেড | ৬ লাখ ৪০ হাজার | জাহিন স্পিনিং মিলস | ৯ লাখ ৬০ হাজার |
সায়হাম কটন মিলস লিমিটেড | ৫ লাখ ২০ হাজার | রিং সাইন | ৩২ লাখ ২০ হাজার |
সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড | ১ কোটি ৯৫ লাখ | সুরিদ ইন্ডাস্ট্রিজ | ৮৬ লাখ ৫০ হাজার |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইলে লিমিটেড | ৩৭ লাখ ৫০ হাজার | রেকিডবেনকিজার | ৪২ লাখ ৮০ হাজার |
আই এফ আইসি ব্যাংক লিমিটেড | ১০ লাখ | সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ১১ লাখ ৫০ হাজার |
ওরিয়ন ইনফিউসন লিমিটেড | ১৬ লাখ ২০ হাজার | এমএল ডাইং | ৩৯ লাখ ১০ হাজার |
এস এস স্টিল লিমিটেড | ১১ লাখ ৬০ হাজার | প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স | ৫ লাখ ২০ হাজার |
ভি এফ এস থ্রেড ডাইং লিমিটেড | ৫ লাখ ২০ হাজার | স্টান্ডার্ড সিরামিক | ৪ কোটি ৩৯ লাখ ৯০ হাজার |
সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড | ১ কোটি ৮০ লাখ ৫০ হাজার |
এসএমজে/২৪/মিন