এসএমজে ডেস্ক :
সপ্তাহজুড়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে মোট লেনদেন হয়েছে ৬৩ কোটি ৮০ লাখ টাকা। এ সপ্তাহে ২৫টি কোম্পানির মোট ১ কোটি ৫৭ লাখ ৫ হাজার ৭৫১টি শেয়ার সর্বমোট ৬০ বার লেনদেন করে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে
সূত্রমতে এই সপ্তাহে সর্বচ্চো লেনদেন করে বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, কোম্পানিটি মোট ২০ কোটি ৭০ লাখ টাকা লেনদেন করে। দ্বিতীয় সর্বচ্চো লেনদেন করে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, কোম্পানিটি মোট ৯ কোটি ৯০ লাখ টাকা লেনদেন করে। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সামিট পাওয়ার লিমিটেড, কোম্পানিটি মোট ৮ কোটি ১০ লাখ টাকা লেনদেন করে।
লেনদেন হওয়া অন্যান্য কোম্পানি:
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড | ২০ কোটি ৭০ লাখ | সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ২০ লাখ |
পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৯ কোটি ৯০ লাখ | ন্যাশনাল টিউবস্ | ১০ লাখ |
সামিট পাওয়ার | ৮ কোটি ১০ লাখ | শাশা ডেনাইমস্ | ১০ লাখ |
বিএসআরএম লিমিটেড | ৬ কোটি | ওয়াটা ক্যামিক্যাল | ১০ লাখ |
গ্রামীণফোণ | ৫ কোটি ৫০ লাখ | রূপালী ইন্স্যুরেন্স | ১০ লাখ |
রেনেটো লিমিটেড | ৩ কোটি ৭০ লাখ | এসকে ট্রিমস্ এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ | ১০ লাখ |
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড | ৩ কোটি ৪০ লাখ | এসএস ষ্টীল লিমিটেড | ১০ লাখ |
গ্ল্যাক্সোস্মিথ ক্ল্যাইন | ১ কোটি ৮০ লাখ | মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স | ১০ লাখ |
গ্রীণডেলটা মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ১ কোটি ৩০ লাখ | কপারটেক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড | ১০ লাখ |
এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড | ১ কোটি | এইচ আর টেক্সটাইলস্ | ১০ লাখ |
স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক লিমিটেড | ৫০ লাখ | শীপহার্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড | ১০ লাখ |
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড | ৩০ লাখ | ন্যাশনাল পলিমার | ১০ লাখ |
ইনটেক লিমিটেড | ৩০ লাখ |
এসএমজে/24/বা