এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেট ২২ কোম্পানির মোট ১ কোটি ৩৫ লাখ ৮৭ হাজার ৪৭৩টি শেয়ারের লেনদেন হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ৩৯ কোটি ৪২ লাখ ৯ হাজার টাকা।
ব্লক মার্কেটে লেনদেনের প্রথম স্থানে রয়েছে ওরিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। কোম্পানির মোট ১০ কোটি ৪৩ লাখ ৯২ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেনের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক। কোম্পানির মোট ৭ কোটি ২১ লাখ ৪৫ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের তৃতীয় স্থানে থাকা এ বি ব্যাংক। কোম্পানিটি ৪ কোটি ৯৩ লাখ ৯৭ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের বিবরণ-
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
ওরিয়ন ফার্মা | ১০ কোটি ৪৩ লাখ ৯২ হাজার | সোনারবাংলা ইন্স্যুরেন্স | ৪৩ লাখ ৩৪ হাজার |
ব্র্যাক ব্যাংক | ৭ কোটি ২১ লাখ ৪৫ হাজার | সী পার্ল বীচ রিসোর্ট | ২৮ লাখ ১৪ হাজার |
এবি ব্যাংক | ৪ কোটি ৯৩ লাখ ৯৭ হাজার | জি কিউ বলপেন | ২৭ লাখ ৬০ হাজার |
সাউথইস্ট ব্যাংক | ৪ কোটি ৭২ লাখ ৫০ হাজার | ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং | ১৮ লাখ ৭৬ হাজার |
এসকে ট্রিমস | ৩ কোটি ৫৯ লাখ ৫৭ হাজার | ওয়াইমেক্স | ১৩ লাখ ৬০ হাজার |
ডেফোডিল কম্পিউটার | ১ কোটি ৯৬ লাখ ৬৭ হাজার | আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ১১ লাখ ৫৬ হাজার |
বেক্সিমকো | ১ কোটি ৪০ লাখ | আলিফ মেনুফ্যাক্চারিং | ৯ লাখ ৭৯ হাজার |
পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ১ কোটি ২০ লাখ | স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ৭ লাখ ৭৮ হাজার |
মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স | ৯৯ লাখ ১৭ হাজার | ফাইন ফুডস | ৬ লাখ ৭৪ হাজার |
এমএল ডাইং | ৬০ লাখ ২৮ হাজার | ন্যাশনাল হাউজিং | ৫ লাখ ২০ হাজার |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ৫৭ লাখ | ইসটার্ন ইন্স্যুরেন্স | ৫ লাখ ৪ হাজার |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/রা