এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেট ১৮ কোম্পানির মোট ৪৮ লাখ ৭০ হাজার ৩০০টি শেয়ারের লেনদেন হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ১৮ কোটি ৩৮ লাখ ৭৩ হাজার টাকা।
ব্লক মার্কেটে লেনদেনের প্রথম স্থানে রয়েছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ লিমিটেড। কোম্পানির মোট ৪ কোটি ৯০ লাখ ৫০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেনের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এনসিসি ব্যাংক । কোম্পানির মোট ৩ কোটি ৬০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের তৃতীয় স্থানে থাকা এসকে ট্রিমস লিমিটেড ১ কোটি ৯৮ লাখ ৯৭ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের বিবরণ-
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো | ৪ কোটি ৯০ লাখ ৫০ হাজার | ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স | ৩১ লাখ |
এনসিসি ব্যাংক | ৩ কোটি ৬০ হাজার | ফাইন ফুডস | ২৮ লাখ ৯৬ হাজার |
এসকে ট্রিমস | ১ কোটি ৯৮ লাখ ৯৭ হাজার | এমএল ডাইং | ১৮ লাখ ৮৯ হাজার |
গ্রামীনফোন | ১ কোটি ৮১ লাখ ৮৫ হাজার | সামিট পাওয়ার | ৮ লাখ ১০ হাজার |
পপুলার লাইফ | ১ কোটি ৪৬ লাখ ১৩ হাজার | এশিয়া প্যাসিফিক | ৬ লাখ ৪০ হাজার |
ব্র্যাক ব্যাংক | ১ কোটি ১৪ লাখ | এ্যাপলো ইস্পাত | ৫ লাখ ৭৮ হাজার |
বেক্সিমকো | ১ কোটি ১ লাখ ২০ হাজার | শমতা লেদার | ৫ লাখ ৪৯ হাজার |
খুলনা পাওয়ার | ৯৯ লাখ ৫৪ হাজার | সী-পাল বিচ রিসোর্ট | ৫ লাখ ১৭ হাজার |
ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং | ৩১ লাখ ৬৭ হাজার | কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স | ৫ লাখ ৮ হাজার |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/রা