এসএমজে ডেস্ক:
বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের ২৫টি কোম্পানি। কোম্পানিগুলো হলো:-গোল্ডেন সন, কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ, শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, এস্কোয়ার নিট কম্পোজিট, সায়হাম টেক্সটাইল মিলস্, সায়হাম কটন মিলস্, লিগাসি ফুটওয়ার, এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনালেশন, ফরচুন সুজ, এস.এস. স্টিল,সামিট এলায়েন্স পোর্ট, এসোস্যুয়েট অক্সিজেন, ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিসটিবিউশন কোম্পনি,গোল্ডেন হারভেস্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ, এইচ আর টেক্সটাইল, রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস্, জি কিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ, ভিএফএস থ্রেড ডাইং, কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস, জুট স্পিনার্স, দুলামিয়া কটন স্পিনিং মিলস্, কে এন্ড কিউ (বাংলাদেশ), রংপুর ডেইরী এন্ড ফুড প্রোডাক্টস, প্যাসিফিক ডেনিমস্, হাওয়া ওরেল টেক্সটাইলস (বিডি), লিমিটেড।
নিম্নে কোম্পানিগুলোর বোর্ড সভার তারিখ ও সময় বিস্তারিত দেয়া হলো
| কোম্পানির নাম | বোর্ড সভার তারিখ | সভার সময় |
| গোল্ডেন সন | ৩০ জানুয়ারি | সকাল ১১.৩০মিনিটে |
| কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৫ টায় |
| শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০মিনিটে |
| এস্কোয়ার নিট কম্পোজিট | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| সায়হাম টেক্সটাইল মিলস্ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৪.৩০ মিনিটে |
| সায়হাম কটন মিলস্ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০ মিনিটে |
| লিগাসি ফুটওয়ার | ৩১ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনালেশন | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| ফরচুন সুজ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৪.৩০মিনিটে |
| এস.এস. স্টিল | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৫.৩০ মিনিটে |
| সামিট এলায়েন্স পোর্ট | ৩০ জানুয়ারি | দুপুর ১২ টায় |
| এসোস্যুয়েট অক্সিজেন | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০ মিনিটে |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিসটিবিউশন কোম্পনি | ৩০ জানুয়ারি | সকাল ১১.৩০মিনিটে |
| গোল্ডেন হারভেস্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৫. ৩০মিনিটে |
| এইচ আর টেক্সটাইল | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস্ | ৩০ জানুয়ারি | দুপুর ২.৪৫মিনিটে |
| জি কিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩১ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০মিনিটে |
| ভিএফএস থ্রেড ডাইং | ৩০ জানুয়ারি | দুপুর ২.৩০মিনিটে |
| কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
| জুট স্পিনার্স | ৩০ জানুয়ারি | সকাল ১১ টায় |
| দুলামিয়া কটন স্পিনিং মিলস্ | ২৮ জানুয়ারি | দুপুর ২.৩৫ মিনিটে |
| কে এন্ড কিউ (বাংলাদেশ) | ৩০ জানুয়ারি | দুপুর ২.৩৫ মিনিটে |
| রংপুর ডেইরী এন্ড ফুড প্রোডাক্টস | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
| প্যাসিফিক ডেনিমস্ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ২.৩০ মিনিটে |
| হাওয়া ওরেল টেক্সটাইলস (বিডি) | ৩০ জানুয়ারি | সকাল ১০ টায় |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা
