এসএমজে ডেস্ক:
বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের ৪৬ টি কোম্পানি। কোম্পানিগুলো হলো:- ওরিয়ন ইনফিউশন, ওরিয়ন ফার্মা, বিবিএস ক্যাবলস, কেডিএস এক্সেসরিস্, ফার ইস্ট নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ, কোহিনূর ক্যামিকেলস কোম্পানি বাংলাদেশ, কাট্রালি টেক্সটাইল, এমআই সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, বাংলাদেশ বিডিং সিস্টেমস্, জাহিন স্পিনং,নর্দান জুট মেনুফ্যাকচারিং কোম্পানি, তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ, নাহি অ্যালুমিনিয়াম কোম্পোসাইট প্যানেল, দেশবন্ধু পলিমার, সেন্ট্রাল ফার্মাসিটিক্যালস, সি পার্ল বিচ রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা, অলিম্পিক এক্সেসরিস, সাফকো স্পিনিং মিলস্, ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি, শ্যামপুর সুগার মিলস,আর.এন. স্পিনিং মিলস্, আল-হাজ্ব টেক্সটাইল মিলস্, ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট, ফাইন ফুডস, জিল বাংলা সুগার মিলস্, দি একইম ল্যাবরেটরিজ, ইনফর্মেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক, ডেফোডিল কম্পিউটারস্, এনভয় টেক্সটাইলস্, কনফিডেন্স সিমেন্ট, আনলিমা ইয়ার্ন ডাইং, স্যালভো ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ, ডেলটা স্পির্নাস, জিবিবি পাওয়ার, খুলনা পাওয়ার কোম্পানি, ইফাদ অটোস্, রংপুর ফাউন্ড্রী, এ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানি,স্টাইলক্রাফট, ড্রাগন সোয়েটার এন্ড স্পিনিং, রানার অটোমোবাইল, মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ, মুন্নু এগ্রো অ্যান্ড জেনারেল মেশিনারি, মেঘনা সিমেন্ট মিলস,বিডিকম অনলাইন, উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি লিমিটেড।
নিম্নে কোম্পানিগুলোর বোর্ড সভার তারিখ ও সময় বিস্তারিত দেয়া হলো
কোম্পানির নাম | বোর্ড সভার তারিখ | সভার সময় |
ওরিয়ন ইনফিউশন | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
ওরিয়ন ফার্মা | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৫ টায় |
বিবিএস ক্যাবলস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
কেডিএস এক্সেসরিস্ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
ফার ইস্ট নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০ মিনিটে |
কোহিনূর ক্যামিকেলস কোম্পানি বাংলাদেশ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
কাট্রালি টেক্সটাইল | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
এমআই সিমেন্ট ফ্যাক্টরী | ৩০ জানুয়ারি | দুপুর ২.৩০ মিনিটে |
বাংলাদেশ বিডিং সিস্টেমস্ | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
জাহিন স্পিনং | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
নর্দান জুট মেনুফ্যাকচারিং কোম্পানি | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০ মিনিটে |
তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০ মিনিটে |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম কোম্পোসাইট প্যানেল | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৫ টায় |
দেশবন্ধু পলিমার | ২৮ জানুয়ারি | দুপুর ৩. ৩০মিনিটে |
সেন্ট্রাল ফার্মাসিটিক্যালস | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
সি পার্ল বিচ রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
অলিম্পিক এক্সেসরিস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
সাফকো স্পিনিং মিলস্ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
শ্যামপুর সুগার মিলস | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
আর.এন. স্পিনিং মিলস্ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
আল-হাজ্ব টেক্সটাইল মিলস্ | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০ মিনিটে |
ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
ফাইন ফুডস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০ মিনিটে |
জিল বাংলা সুগার মিলস্ | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৩টায় |
দি একইম ল্যাবরেটরিজ | ২৬ জানুয়ারি | বিকেল ৪.৩০মিনিটে |
ইনফর্মেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৫ টায় |
ডেফোডিল কম্পিউটারস্ | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
এনভয় টেক্সটাইলস্ | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
কনফিডেন্স সিমেন্ট | ৩০ জানুয়ারি | দুপুর ১২ টায় |
আনলিমায়ার্ন ডাইং | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০মিনিটে |
স্যালভো ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
ডেলটা স্পির্নাস | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
জিবিবি পাওয়ার | ৩১ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
খুলনা পাওয়ার কোম্পানি | ৩০ জানুয়ারি | দুপুর ১২.৩০ মিনিটে |
ইফাদ অটোস | ২৭ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
রংপুর ফাউন্ড্রী | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৪.৩০ মিনিটে |
এ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানি (প্রাণ) | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০ মিনিটি |
স্টাইলক্রাফট | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
ড্রাগন সোয়েটার এন্ড স্পিনিং | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০মিনিটে |
রানার অটোমোবাইল | ২৮ জানুয়ারি | দুপুর ২.৪৫ মিনিটে |
মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩১ জানুয়ারি | বিকেল ৪.৩০ মিনিটে |
মুন্নু এগ্রো অ্যান্ড জেনারেল মেশিনারি | ৩১ জানুয়ারি | বিকেল ৪ টায় |
মেঘনা সিমেন্ট মিলস | ৩০ জানুয়ারি | বিকেল ৩.৩০ মিনিটে |
বিডিকম অনলাইন | ২৮ জানুয়ারি | বিকেল ৩ টায় |
উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি | ৩১ জানুয়ারি | বকিলে ৩ টায় |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা