এসএমজে ডেস্ক:
পুজিঁবাজারে তালিকাভুক্তির বিভিন্ন খাতের ৫ কোম্পানি ৩১ মার্চ ২০২১ সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করেছে।
নিচে কোম্পানিগুলোর নাম ও বিস্তারিত তথ্য দেয়া হলো:-
কোম্পানির নাম | ইপিএস
(টাকায়) |
এনওসিএফপিএস
(টাকায়) |
(এনএভি)
(টাকায়) |
|||
জানু-মার্চ-২১ | জানু-মার্চ-২০ | জুলাই ২০-মার্চ ২১ | জুলাই ১৯-মার্চ ২০ | ৩১ মার্চ ২১ | ৩০ জুন ২০ | |
আলহাজ টেক্সটাইল | ০.২০ | ০.১৩ | ৩.৫০ | ২.৩১ | ৮.৭৩ | ৮.৪৫ |
খান ব্রাদার্স পি পি | ০.০৩ | ০.০২ | ০.৫২ | ০.৩৯ | ১২.৩০ | ১২.৫৫ |
বিডি সার্ভিস | ৩.২৫ | ০.৭৯ | ৬.৫৯ | ৫.১৬ | ১৫.২৬ | ৬.৭৬ |
লুব-রেফ বাংলাদেশ | ১.৪২ | ০.৭৯ | ৫.৫৯ | ৪.৩৯ | ৩৫.৯০ | ৩৪.৫০ |
ন্যাশনাল পলিমার | ১.৩৭ | ০.৬১ | ২.৫৮ | ৮.১৩ | ৪৮.২৩ | ৩৫.৮৭ |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি