এসএমজে ডেস্ক:
পুজিঁবাজারে তালিকাভুক্তির বিভিন্ন খাতের ৩৩ কোম্পানি ৩১ মার্চ ২০২১ সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করেছে।
নিচে কোম্পানিগুলোর নাম ও বিস্তারিত তথ্য দেয়া হলো:-
| কোম্পানির নাম | ইপিএস (টাকায়) | এনওসিএফপিএস (টাকায়) | এনএভি (টাকায়) | |||
| জানু-মার্চ- ২১ | জানু-মার্চ -২০২০ | জুলাই ২০-মার্চ ২১ | জুলাই ১৯-মার্চ ২০ | ৩১ মার্চ ২০২১ | ৩০ জুন ২০২ | |
| ইস্টার্ন লুব্রিক্যান্ট | ৩১.৮৯ | ৩.৭১ | ৩০.৬৭ | ৬৫.৪৭ | ২১৩.১৪ | ১৭৪.৪৫ | 
| তিতাস গ্যাস | ০.৬৯ | ০.৪৯ | ৪.৪১ | ৫.১৯ | ৭০.৯১ | ৭১.৩৯ | 
| রহিম টেক্সটাইল | ০.৪৯ | ৪.১৫ | ০.৮৮ | ৬.১৭ | ৩৭.৫৯ | ৩৬.৮৫ | 
| মালেক স্পিনিং | ০.৯৯ | ০.৪৩ | ০.৬৬ | ৩.৮৯ | ৪৪.৮৯ | ৪২.৯০ | 
| বসুন্ধরা পেপার | ০.৪২ | ০.১৩ | ৩.৯৯ | ১০.১২ | ৪৪.৫৯ | ৪৩.৫৫ | 
| জেনারেশন নেক্সট | ০.০৩ | ০.১২ | ০.২৫ | ০.০১ | ১১.৮৭ | ১১.৯০ | 
| বিডি কম্পিউটার | ০.২৯ | ০.৩১ | ০.৯৪ | ১.০৬ | ১৫.১৭ | ১৫.৬৯ | 
| বেক্সিমকো লিমিটেড | ২.৩৮ | ০.১২ | ১৪.৮২ | ২২.৩৮ | ৭৪.৬৬ | ৬৯.৪৭ (৩১ মার্চ ২১) | 
| জাহিন টেক্সটাইল | ১.২২ | ১.৩৩ | ১.১১ | ১.২৯ | ১৬.১৯ | ১৮.৭২ | 
| সিভিও পেট্রো | ০.৬৯ | ০.০৪ | ২.৩২ | ২.০৩ | ১১.৯৯ | ১৩.৯০ | 
| সাইনপুকুর সিরামিক | ০.০৪ | ০.০৫ | ০.২৮ | ১.২৩ | ৩০.১০ | ২৮.৮৮(৩১ মার্চ ২১) | 
| কি অ্যান্ড কিউ | ০.৪৫ | ০.২৫ | ২.৬৮ | ৩.৩৭ | ৭৬.৯৯ | ৭৬.৯৮(৩১ মার্চ ২১) | 
| বেক্সিমকো সিনথেটিক | ০.২৭ | ০.৬৫ | ০.২৩ | ১.৭৮ | ৩.০০ | ১.৪০ | 
| গ্লোবাল হেভি | ০.২০ | ০.২৬ | ১.৩৫ | ১.৩৫ | ৫৪.৯০ | ৫৪.৪৬ | 
| ডরিন পাওয়ার | ১.৭২ | ০.৭৬ | ৫.০৮ | ১২.৪১ | ৪৬.৩৪ | ৪০.৬২ | 
| সামিট পাওয়ার | ১.৩৬ | ১.২৪ | ৬.৫১ | ৭.২৩ | ৩৩.৯১ | ৩১.৫০ | 
| সিমটেক্স | ০.০৬ | ০.২৪ | ১.৫৪ | ২.৫৫ | ২১.৪২ | ২১.০০ | 
| বচি হ্যাচারী | ০.০৭ | ০.২৩ | ০.০০৬৭ | ০.০১২৫ | ৯.৯৬ | ৯.৮০ | 
| অলেম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ২.৫৯ | ২.৪৭ | ৭.২৪ | ৬.৭৫ | ৪৩.৯৮ | ৩৮.৮২ | 
| আরএসআরএম স্টিল | ০.৭৫ | ০.৩৫ | ০.৩৬ | ০.৭৫ | ৪৬.৮০ | ৪৯.৬৯ | 
| ফরচুন সুজ | ০.৪১ | ০.৪৩ | ০.৭৪ | ০.৮৩ | ১৩.৭০ | ১৩.৬৩ | 
| অগ্নি সিস্টেমস | ০.২৪ | ০.২৮ | ০.৭৬ | ০.৯০ | ১৪.৫৭ | ১৪.০৫ | 
| নিউ লাইন ক্লোথিং | ০.৪১ | ০.২৩ | ২.০৪ | ০.৮৩ | ২৩.৬৬ | ২৩.৮৩ | 
| বেক্সিমকো ফার্মা | ৩.২৮ | ২.০২ | ৯.০৫ | ৯.৮৩ | ৭৯.৭৩ | ৭৭.৮৮(৩১ মার্চ ২১) | 
| ইন্দো-বাংলা ফার্মা | ০.১২ | ০.৪২ | ০.৮৪ | ১.২৯ | ১৩.৮৯ | ১৩.৬১ | 
| ফার্মা এইড | ৪.১২ | ৪.৩৪ | ৯.৯৭ | ১১.৯৪ | ৮৯.৪৫ | ৮২.৫৪ | 
| অলটেক্স | ১.৮৩ | ১.৩৬ | ০.৫৫ | ০.৩১ | ১১.৬৭ | ৭.৮০(৩১ মার্চ ২১) | 
| এডভেন্ট ফার্মা | ০.২৩ | ০.২২ | ১.৭৭ | ১.৫৭ | ১৩.২৯ | ১৩.৫০ | 
| মতিন স্পিনিং | ১.৯২ | ০.৮৮ | ৬.৩০ | ৪.০৭ | ৫১.৫৪ | ৪৯.২৯ | 
| নূরানি ডাইং | ০.২৮ | ০.৬৯ | ০.৫৫ | ০.৫৯ | ৯.২৬ | ১১.২৬(৩১ মার্চ ২১) | 
| বারাকা পাওয়ার | ০.৬৮ | ০.৫৪ | ৫.৫৫ | ৪.২৮ | ২০.১৩ | ১৯.১০ | 
| এ্যানার্জিপ্যাক পাওয়ার | ১.৩৯ | ১.৯৪ | ১১.৭১ | ১৯.০২ | ৫৩.১৬ | ৫১.৮৩ | 
| শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.২১ | ০.০৮ | ০.৯২ | ১.৪৯ | ১৪.৯১ | ১৫.৭৯ | 
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি
