এসএমজে ডেস্ক:
পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ৪ কোম্পানি ৩১ মার্চ, ২০২০ সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করেছে ।
ছকে প্রান্তিকের বিবরণ দেওয়া হলো:
কোম্পানির নাম | ইপিএস | এনএভি | এনওসিএফপিএস | |||
২০১৯ | ২০১৮ | মার্চ ২০২০ | জুন ২০১৯ | ২০২০ | ২০১৯ | |
খুলনা পাওয়ার কোম্পানি | ০.৬৭ | ০.৮১ | ২৩.৮৩ | ২৫.২০ | ৫.৭৯ | ৬.৭২ |
ইন্ডো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | ০.৪২ | ০.৩৯ | ১৩.৪৭ | ১৩.৪৪ | ১.৩১ | ০.৮৯ |
এডিএন টেলিকম | ০.৩৬ | ০.৬৫ | ২৪.১৯ | ২১.০৩ | ০.২৩ | ৩.০৮ |
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ১.৩৩ | ০.৩৩ | ২.৬১ | ৪.৫২ | ৩.৪২ | ১৩.৩১ |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি