এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
| # | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE | 
| 1 | JAMUNABANK | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 18.7 | -9.6257 | 
| 2 | JUTESPINN | 92.7 | 100.0 | 92.0 | 101.0 | -8.2178 | 
| 3 | CAPMIBBLMF | 21.1 | 22.5 | 20.8 | 22.4 | -5.8036 | 
| 4 | CAPMBDBLMF | 9.0 | 9.4 | 8.9 | 9.5 | -5.2632 | 
| 5 | HEIDELBCEM | 222.3 | 243.0 | 221.2 | 233.6 | -4.8373 | 
| 6 | PREMIERLEA | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | -4.6154 | 
| 7 | FASFIN | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | -4 | 
| 8 | PROVATIINS | 125.5 | 135.0 | 123.9 | 130.4 | -3.7577 | 
| 9 | BDFINANCE | 36.2 | 41.0 | 35.6 | 37.6 | -3.7234 | 
| 10 | MHSML | 13.1 | 13.7 | 13.1 | 13.6 | -3.6765 | 
