এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিবিধ খাতের কোম্পানি খান ব্রাদার্স পি.পি. ওভেনব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ।নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো –
| # | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
| 1 | KBPPWBIL | 9.7 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | -7.619 |
| 2 | MALEKSPIN | 22.4 | 23.8 | 22.2 | 23.8 | -5.8824 |
| 3 | FEKDIL | 13.1 | 13.8 | 12.9 | 13.9 | -5.7554 |
| 4 | GENNEXT | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | -5.3571 |
| 5 | ALIF | 11.0 | 11.8 | 10.5 | 11.6 | -5.1724 |
| 6 | DSSL | 16.5 | 17.4 | 16.1 | 17.4 | -5.1724 |
| 7 | APOLOISPAT | 7.6 | 8.4 | 7.4 | 8.0 | -5 |
| 8 | SAPORTL | 27.5 | 29.3 | 27.4 | 28.9 | -4.8443 |
| 9 | GOLDENSON | 15.9 | 17.0 | 15.6 | 16.7 | -4.7904 |
| 10 | 1STPRIMFMF | 20.0 | 21.4 | 19.8 | 21.0 | -4.7619 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা
