এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত তথ্য প্রযুক্তি খাতের কোম্পানি ইনটেক লিমিটেড ।নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো –
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | INTECH | 34.9 | 36.9 | 34.5 | 37.1 | -5.9299 |
2 | BNICL | 126.3 | 134.0 | 126.0 | 132.4 | -4.6073 |
3 | NRBCBANK | 36.2 | 39.2 | 36.0 | 37.8 | -4.2328 |
4 | UNIONCAP | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | -4.1096 |
5 | DELTALIFE | 96.4 | 104.8 | 95.5 | 100.3 | -3.8883 |
6 | ILFSL | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | -3.7736 |
7 | DUTCHBANGL | 83.1 | 90.7 | 82.1 | 86.3 | -3.708 |
8 | ABBANK | 13.1 | 14.0 | 13.1 | 13.6 | -3.6765 |
9 | GBBPOWER | 28.9 | 30.4 | 28.4 | 30.0 | -3.6667 |
10 | PRIMEBANK | 21.1 | 22.2 | 21.0 | 21.9 | -3.653 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা