এসএমজে ডেস্ক: আজ সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে প্রাইম ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | PRIMEINSUR | 41.8 | 41.8 | 37.6 | 38.0 | 10 |
2 | MIDASFIN | 18.8 | 18.8 | 17.0 | 17.1 | 9.9415 |
3 | HEIDELBCEM | 195.3 | 195.4 | 180.0 | 177.7 | 9.9043 |
4 | RDFOOD | 24.6 | 24.6 | 22.1 | 22.4 | 9.8214 |
5 | BAYLEASING | 23.5 | 23.5 | 21.8 | 21.4 | 9.8131 |
6 | CENTRALPHL | 11.3 | 11.3 | 10.4 | 10.3 | 9.7087 |
7 | PROVATIINS | 139.3 | 140.2 | 126.9 | 127.5 | 9.2549 |
8 | PRIMEFIN | 10.8 | 10.8 | 10.0 | 9.9 | 9.0909 |
9 | CAPMIBBLMF | 21.9 | 22.1 | 20.2 | 20.1 | 8.9552 |
10 | LANKABAFIN | 31.5 | 31.8 | 29.2 | 29.0 | 8.620 |
এসএমজে/২৪/সা