এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের কোম্পানি জাহিন স্পিনিং মিলস লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
| # | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
| 1 | ZAHEENSPIN | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 10 |
| 2 | INDEXAGRO | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 91.5 | 9.9454 |
| 3 | MIRAKHTER | 87.4 | 87.4 | 81.0 | 79.5 | 9.9371 |
| 4 | COPPERTECH | 29.9 | 29.9 | 27.0 | 27.2 | 9.9265 |
| 5 | SALAMCRST | 29.9 | 29.9 | 27.0 | 27.2 | 9.9265 |
| 6 | DESHBANDHU | 13.3 | 13.3 | 12.3 | 12.1 | 9.9174 |
| 7 | AIL | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 28.3 | 9.894 |
| 8 | NURANI | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 9.8765 |
| 9 | SONARGAON | 21.2 | 21.2 | 19.3 | 19.3 | 9.8446 |
| 10 | RAKCERAMIC | 35.9 | 35.9 | 33.1 | 32.7 | 9.7859 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা
