এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিবিধ খাতের কোম্পানি আমান ফীড লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | AMANFEED | 35.2 | 35.2 | 32.6 | 32.0 | 10 |
2 | NRBCBANK | 30.8 | 30.8 | 28.7 | 28.0 | 10 |
3 | PARAMOUNT | 89.2 | 89.2 | 80.0 | 81.1 | 9.9877 |
4 | ACFL | 32.3 | 32.3 | 29.1 | 29.4 | 9.8639 |
5 | RINGSHINE | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 9.8592 |
6 | PIONEERINS | 119.2 | 120.3 | 113.2 | 109.4 | 8.958 |
7 | LRBDL | 45.2 | 45.6 | 41.2 | 41.5 | 8.9157 |
8 | SALVOCHEM | 14.1 | 14.2 | 13.0 | 13.0 | 8.4615 |
9 | ABBANK | 13.0 | 13.0 | 12.3 | 12.0 | 8.3333 |
10 | PRAGATIINS | 75.4 | 76.3 | 70.3 | 69.6 | 8.3333 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা