এসএমজে ডেস্ক: আজ সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানি লুব-রেফ (বাংলাদেশ) লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | LRBDL | 37.4 | 37.4 | 34.0 | 34.0 | 10 |
2 | METROSPIN | 12.1 | 12.1 | 10.8 | 11.0 | 10 |
3 | EGEN | 45.3 | 45.3 | 41.5 | 41.2 | 9.9515 |
4 | NFML | 33.2 | 33.2 | 30.0 | 30.2 | 9.9338 |
5 | TAUFIKA | 22.5 | 22.5 | 20.7 | 20.5 | 9.7561 |
6 | GBBPOWER | 32.7 | 32.7 | 30.0 | 29.8 | 9.7315 |
7 | NRBCBANK | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 13.6 | 9.5588 |
8 | TOSRIFA | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.6 | 9.5588 |
9 | MALEKSPIN | 19.9 | 20.0 | 17.9 | 18.2 | 9.3407 |
10 | AIBL1STIMF | 10.6 | 11.0 | 10.4 | 9.7 | 9.2784 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা