আজ শেয়ার দর হ্রাসের শীর্ষ ১০ কোম্পানি

এসএমজে ডেস্ক: আজ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারের শীর্ষে উঠে এসেছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।

# TRADING CODE CLOSEP* HIGH LOW YCP* % CHANGE
1 SHAHJABANK 19.6 19.9 19.5 22.0 -10.9091
2 RELIANCINS 49.1 51.1 48.6 53.7 -8.5661
3 ENVOYTEX 21.3 21.6 21.2 22.6 -5.7522
4 UNITEDINS 38.5 38.7 36.1 40.0 -3.75
5 ICB3RDNRB 5.4 5.7 5.3 5.5 -1.8182
6 STANDBANKL 8.1 8.4 8.1 8.2 -1.2195
7 PRIMELIFE 47.6 47.7 47.0 48.1 -1.0395
8 SQUARETEXT 30.0 30.3 29.9 30.3 -0.9901
9 SEBL1STMF 12.3 12.4 12.3 12.4 -0.8065
10 SIBL 12.4 12.6 12.4 12.5 -0.8

 

এসএমজে/২৪/সা