এসএমজে ডেস্ক:
পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ৫২ কোম্পানি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।
প্রান্তিকের বিবরণ:
কোম্পানির নাম | ইপিএস | এনওসিএফপিএস | এনএভি | |||
২০১৯ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০১৮ | |
এ্যারামিট সিমেন্ট লিমিটেড | ০.৭৪ | ২.১১ | ৪.২৩ | ৬.৮২ | ০.১০ | ০.৮৫ |
স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ৩.১০ | ০.৩৭ | ০.৫২ | ১.১৯ | ১৩.২৭ | ১৬.৩৭ |
কে এন্ড কিউ (বাংলাদেশ) লিমিটেড | ০.১৬ | ০.১৮ | ০.৬২ | ০.১৮ | ৭৭.১৪ | ৭৬.৯৮ |
কাশেম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.৪২ | ০.৩৮ | ০.৩১ | ০.২৩ | ৩৩.৫৫ | ৩৩.১৮ |
ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেড | ৭.৮৯ | ১৯.৮০ | ৩.২১ | ২৭.৭৫ | ১৮২.৫৫ | ১৭৪.৬৬ |
যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড | ৪.৫৮ | ৬.২৯ | ১০.১৪ | ২৫.১৬ | ১৬৮.৩৯ | ১৬৭.৬১ |
অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেড | ০.১৭ | ০.৩১ | ০.০৭ | ০.৩৮ | ১৪.৬১ | ১৪.৪৪ |
বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি লিমিটেড | ০.৩১ | ০.৩৯ | ০.০৮ | ০.৬৮ | ৭০.০৭ | ৬৯.৮৩ |
সাভার রিফ্রেকটরিস লিমিটেড | ০.২১ | ০.৩১ | ০.০৫ | ০.২৫ | ৩.৮৩ | ৪.০৪ |
বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | ০.১৮ | ০.১৬ | ০.১৮ | ০.১১ | ১৩.০৭ | ১৩.১৫ |
শাইনপুকুর সিরামিকস লিমিটেড | ০.০২ | ০.১০ | ০.৫৯ | ০.০৫ | ২৮.৯৯ | ২৮.৭৪ |
আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড | ০.৩০ | ০.৫৪ | ০.৯৩ | ৮.২৪ | ৬১.২৫ | ৬০.৯৫ |
নাভানা সিএনজি লিমিটেড | ০.৩৩ | ০.৪০ | ৭.১০ | ৩.৩৯ | ৩৫.৬৯ | ৩৫.৩৭ |
এস. আলম কোল্ড রোলড স্টিলস লিমিটেড | ০.৩১ | ০.৪১ | ৮.৯৪ | ৩.০৩ | ১৯.৭৭ | ১৯.৮২ |
সামিট পাওয়ার লিমিটেড | ১.৪০ | ১.৩৪ | ২.৮৭ | ০.৬৭ | ৩৩.২৪ | ৩২.৪০ |
ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক লিমিটেড | ০.১১ | ০.১০ | ০.৩৫ | ০.৩০ | ১৩.০৮ | ১২.৯৬ |
জিকিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.৪৮ | ০.৫৪ | ০.৬৪ | ০.৫০ | ১৪৭.২৭ | ১৪৮.৩২ |
সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.৩৬ | ০.৩৫ | ২.৩৮ | ৩.৯৯ | ২৫.৭৪ | ২৫.৩৮ |
বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | ২.১৩ | ১.৮৬ | ৪.৫৯ | ১.০৫ | ৭৫.০৯ | ৬৮.৫৯ |
বেক্সিমকো সিনথেটিকস লিমিটেড | ০.৬৮ | ০.৮৭ | ০.২৮ | ০.০৯ | ১৩.৪৫ | ১৪.১৩ |
রেনাটা লিমিটেড | ১২.৭৮ | ১০.৪৬ | ১৯.১৬ | ১৯.০৭ | ২৪৩.৫৮ | ২৩০.৯০ |
এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড | ১.০৫ | ৩.৯২ | ৩৮.৭২ | ৩৪.৫৫ | ২৫০.৮৮ | ২৪৯.৮৩ |
মেট্রো স্পিনিং লিমিটেড | ০.০৪ | ০.০৩ | ০.২৫ | ১.৮০ | ১৪.৫০ | ১৪.৮৮ |
স্কয়ার টেক্সটাইল লিমিটেড | ০.৪১ | ০.৬৯ | ৩.১৫ | ০.১৮ | ৩৮.৪২ | ৩৮.০২ |
বেঙ্গল উইন্ডসোর থার্মো্প্লাস্টিকস লিমিটেড | ০.২৯ | ০.৩২ | ০.৪৭ | ০.১৮ | ২৫.০৬ | ২৪.৭৮ |
খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড | ০.৩৮ | ০.৩১ | ০.২৪১ | ০.০০৭ | ১১.৯৫ | ১৪.৩৬ |
খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.০৫ | ০.১০ | ০.১৭ | ০.৪৭ | ১২.৫৯ | ১২.৬৪ |
ন্যাশনাল ফিড মিল লিমিটেড | ০.১৩ | ০.০৩ | ০.০৫ | ০.০৬ | ১২.৮৪ | ১২.৭১ |
ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড | ৩.৩৭ | ৩.৩৭ | ৩.৯৯ | ২.৭১ | ৬৬.০৬ | ৬২.৮০ |
ফার্মা এইডস | ৪.৬৩ | ৪.৬৩ | ৬.০২ | ৬.০৬ | ৭৫.৬৬ | ৭১.০৮ |
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | ৪.২৫ | ৪.০২ | ৪.১৪ | ৪.০৬ | ৯০.০০ | ৮৬.০৩ |
ম্যাকসনস স্পিনিং মিলস লিমিটেড | ০.০২ | ০.০৯ | ১.৩৬৮ | ০.১৩৬ | ১৮.৭০ | ১৮.৭২ |
আর. এন. স্পিনিং মিলস লিমিটেড | ০.৪০ | ০.২১ | ০.০২ | ০.৪৬ | ০.৮০ | ১.২১ |
এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড | ০.৫৬ | ১.০৩ | ০.৪৬ | ০.৩৩ | ৩৮.৯০ | ৩৮.৩৫ |
মতিন স্পিনিং মিলস লিমিটেড | ০.১৮ | ০.৫৯ | ০.২৭ | ১.২২ | ৪৩.০৮ | ৪২.৯০ |
রতনপুর স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড | ০.৫৫ | ১.৭৫ | ০.৩০ | ০.০৮ | ৫০.০৩ | ৪৬.৪৯ |
হামিদ ফেব্রিকস লিমিটেড | ০.৩৩ | ০.৩৭ | ০.১৭ | ১.৫৩ | ৪০.৪৪ | ৪০.১১ |
জাহিন স্পিনিং লিমিটেড | ০.১০ | ০.২৮ | ০.১৭ | ০.১৮ | ১২.৯১ | ১২.৮১ |
আমান ফিড লিমিটেড | ০.৮৫ | ১.৩৭ | ০.৯৬ | ১.২৯ | ৩৩.৩৯ | ৩২.৫৪ |
দ্যা একমি ল্যাবোরেটরিজ লিমিটেড | ১.৮৯ | ১.৮৪ | ১.২৭ | ২.৩৫ | ৮৮.৫৭ | ৮৬.৬৯ |
শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.২৪ | ০.৪২ | ১.৪৪ | ৩.১২ | ১৭.৭৮ | ১৮.২৪ |
কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড | ০.৩৯ | ০.৪৮ | ০.২৯ | ০.২১ | ১৮.০১ | ১৮.২৫ |
আমান কটন ফাইবরস লিমিটেড | ০.৬১ | ০.৮৪ | ১.৩৪ | ০.৩০ | ৪৩.৩৭ | ৪২.৭৬ |
ভিএফএস থ্রেড ডাইং লিমিটেড | ০.৪৭ | ০.৪৬ | ০.৩৩ | ০.৩৫ | ১৯.১৫ | ১৯.৩২ |
আলিফ ম্যানুফ্যাচারিং কোম্পানি লিমিটেড | ০.১২ | ০.১৯ | ০.০৯ | ০.০২ | ১৪.৬২ | ১৪.৫০ |
কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.১৩ | ০.২৮ | ০.০৮ | ১.২৪ | ১২.২৯ | ১২.১৮ |
ফরচুন সুজ লিমিটেড | ০.৯৬ | ০.৭৯ | ০.৯১ | ০.৫২ | ১৬.২৪ | ১৫.২৮ |
আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.৪৬ | ০.৬৭ | ০.৩৬ | ০.৫৮ | ২১.২০ | ২০.৮৩ |
এসকে ট্রিমস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.৭২ | ০.৬৫ | ০.৩৯ | ০.০৭ | ১৪.৬০ | ১৩.৮৮ |
কাট্টালি টেক্সটাইল লিমিটেড | ০.৬২ | ০.৪৬ | ০.৭০ | ০.২০ | ১৮.৬৩ | ১৮.০১ |
সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | ০.৩১ | ০.৪৮ | ০.২৮ | ০.১৮ | ১৬.৭২ | ১৬.৪১ |
সিলকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | ০.৩১ | ০.৩৬ | ০.৪৫ | ০.০১ | ২৩.৪৩ | ২৩.১২ |
এসএমজে/২৪/বা