এসএমজে ডেস্ক:
পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ৩৬ কোম্পানি ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করেছে ।
ছকে প্রান্তিকের বিবরণ দেওয়া হলো:
কোম্পানির নাম | ইপিএস | এনএভি | এনওসিএফপিএস | |||
২০১৯ | ২০১৮ | ডিসেম্বর ২০১৯ | জুন ২০১৯ | ২০১৯ | ২০১৮ | |
স্কয়ার টেক্সটাইল | ০.৪৩ | ০.৪৯ | ৩৬.৮৫ | ৩৮.০২ | ৩.৫৭ | ২.৪৭ |
সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস | ০.২৭ | ০.২৬ | ১৫.৭৮ | ১৬.৪১ | ০.৮৬ | ০.৫৬ |
সাইফ পাওয়ার | ০.৩৭ | ০.২৮ | ১৬.৪৪ | ১৬.৮২ | ২.২৪ | ১.৯৭ |
ফুয়াং ফুড | ০.২৫ | ০.২৩ | ১২.১৪ | ১১.৮৩ | ০.৪০ | ০.২৭ |
সিনোবাংলা | ০.৩৫ | ০.৩৪ | ২৬.০৯ | ২৫.৩৮ | ৭.৭০ | ৩.৩৮ |
জাহিন টেক্সটাইল | ০.৪৬ | ০.৬৬ | ২১.৬০ | ২২.৪৯ | ০.৬৭ | ০.৭৪ |
শাহজিবাজার পাওয়ার | ১.২৩ | ০.৭৮ | ৩৭.১৯ | ৩৪.৯০ | ০.৯৪ | ৩.২৯ |
ইফাদ অটোস | ০.৯৬ | ১.৬১ | ১.৪৭ | ৩.১৮ | ৩.৩৩ | ৫.৩৪ |
গ্লোবাল হেভি কেমিক্যাল | ০.১৩ | ০.২১ | ৫৫.৩১ | ৫৫.২১ | ০.৬৬ | ১.০২ |
মেঘনা পেট্রোলিয়াম | ৬.১৯ | ৭.৫৬ | ১৪৮.০৫ | ১৩৪.৩০ | ৪২.৬৭ | ৮২.৭৫ |
ইস্টার্ন ল্যাব্রিকেন্টস | ১.৪৬ | ১.৩৪ | ১৮৫.৩৬ | ১৮২.৭৬ | ১৮.০২ | ১৩৮.০৩ |
নর্দার্ন জুট | ২.৯৪ | ৯.০৬ | ১০০.৪৩ | ৮০.৩৩ | ১২.১৩ | ৪৬.৩৬ |
পদ্মা অয়েল | ৫.৮৬ | ৭.৩৪ | ১৫৬.২০ | ১৪২.৮৫ | ৬.৬৪ | ৮৪.১৫ |
ফরচুন সুচ | ০.২৮ | ০.৪৫ | ১৩.৯২ | ১৫.২৮ | ০.৭৯ | ০.৭২ |
আইটি কনস্যালটেন্ট | ০.৫৫ | ০.৪৭ | ১৫.৪৭ | ১৫.২১ | ০.৯১ | ০.৩৬ |
আফটাব অটোমোবাইলস | ০.১৭ | ০.৪৭ | ৬০.৮১ | ৬০.৯৫ | ০.৪৭ | ০.১৫ |
এস আলম কোল্ড রোল স্টিল | ০.২৮ | ০.৩৫ | ২০.০৫ | ১৯.৪৬ | ২১.১৭ | ১১.৮৭ |
আমান ফীড | ০.৭৫ | ০.৯১ | ৩৩.৬৮ | ৩২.৫৪ | ১.৬১ | ১.৮৫ |
জেএমআই সিরিঞ্জ | ১.৩৬ | ১.৭৪ | ১১৬.০৯ | ৬৮.৭৪ | ৬.৭২ | ১৭.১৩ |
আমান কটন | ০.৪৭ | ০.৬৩ | ৪৩.৭৩ | ৪২.৭৬ | ৩.১৯ | ১.৭৪ |
সাইহাম কটন | ০.১৯ | ০.৩৩ | ৩৮.০০ | ৩৭.৫০ | ০.৫০ | ০.৩২ |
এমজেএল বাংলাদেশ | ১.৫৬ | ১.৪৬ | ৩৪.২৫ | ৩৫.৬৪ | ৭.৭৫ | ১.৯৬ |
এসিআই | ৬.৯৮ | ০.৮০ | ১৪৪.৭৬ | ১৬৬.৯৮ | ২৪.১৩ | ২০.১৮ |
ইয়াকিন পলিমার | ০.০৩ | ০.০৪ | ১১.৭৪ | ১১.৭৩ | ০.২৫ | ০.৫৭ |
ইস্কয়ার নিট | ০.৮৭ | ১.১৬ | ৫১.৬৮ | ৫০.১৪ | ১.৮৯ | ১.০৭ |
সোনার গাঁ টেক্সটাইল | ০.২৬ | ০.৬২ | ২৯.৪৭ | ২৯.৪৪ | ০.০১ | ০.১১ |
প্যাসিফিক ডেনিমস | ০.২৯ | ০.৩৩ | ১৪.৭৪ | ১৬.০৮ | ০.৩১ | ০.৫৮ |
ফার্মা এইড | ৫.১৫ | ৪.৬৭ | ৭৫.৭২ | ৭১.০৮ | ১৩.৭৯ | ১১.০০ |
এসকে ট্রিমস | ০.৭১ | ০.৬১ | ১৩.৩৪ | ১৩.৮৮ | ১.০২ | ০.৪৬ |
ড্রাগন সোযেটার | ০.৪৫ | ০.৬১ | ১৯.৭৬ | ১৯.৫৩ | ০.৪২ | ০.৬০ |
আমরা নেটওয়ার্ক | ০.৮৮ | ১.০৩ | ৩৫.৯১ | ৩৫.৩২ | ১.০৪ | ০.২৭ |
আমরা টেকনোলজি | ০.৫২ | ০.৫১ | ২৩.৬৭ | ২৩.৬২ | ০.৯১ | ০.৮৫ |
নাভানা সিএনজি | ০.২৫ | ০.৪৩ | ৩৫.৩৬ | ৩৫.৩৭ | ৯.৪২ | ১.৭৭ |
হামিদ ফেব্রিক্স | ০.২৭ | ০.৩০ | ৪০.৭১ | ৪০.১১ | ০.৪৪ | ২.১৮ |
কাট্টালি টেক্সটাইল | ০.৪৯ | ০.৪৫ | ১৭.২৪ | ১৮.০১ | ১.৪৮ | ০.১৩ |
সিমটেক্স | ০.৪৯ | ০.৫৩ | ২১.৪০ | ২২.০৯ | ১.১৮ | ১.১০ |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সডেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি