এসএমজে ডেস্ক:
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) প্রথম সপ্তাহে খাতভিত্তিক লেনদেনের শীর্ষে অবস্থান করছে প্রকৌশল খাত। ডিএসইতে মোট লেনদেনের ১৩.৪ শতাংশ অবদান রয়েছে এই খাতের। প্রকৌশল খাতে মোট লেনদেন হয়েছে ৩৯ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।
দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সাধারণ ব্যাংক খাত। ডিএসইর লেনদেনে অবদান রয়েছে ১২.৫ শতাংশ এবং মোট লেনদেন হয়েছে ৩৭ কোটি ২৮ লাখ টাকা।
তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বস্ত্র খাত। ডিএসইর লেনদেনে অবদান রয়েছে ১২ শতাংশ এবং মোট লেনদেন হয়েছে ৩৫ কোটি ৬৫ লাখ টাকা।
খাতভিত্তিক লেনদেনের চিত্র-
| খাতের নাম | ডিএসইর লেনদেনে অবদান | মোট লেনদেন | 
| প্রকৌশল | ১৩.৪% | ৩৯ কোটি ৮৯ লাখ | 
| ব্যাংক | ১২.৫% | ৩৭ কোটি ২৮ লাখ | 
| বস্ত্র | ১২% | ৩৫ কোটি ৬৫ লাখ | 
| ওষুধ ও রসায়ন | ১০.৭% | ৩১ কোটি ৯২ লাখ | 
| সাধারন বীমা | ৯.১% | ২৭ কোটি ২৮ লাখ | 
| জ্বালানি ও বিদ্যুৎ | ৮.০% | ২৩ কোটি ৮৬ লাখ | 
| বিবিধ | ৫.৯% | ১৭ কোটি ৬৮ লাখ | 
| তথ্য প্রযুক্তি | ৫.১% | ১৫ কোটি ১৩ লাখ | 
| জীবন বীমা | ৩.৭% | ১১ কোটি ১৪ লাখ | 
| খাদ্য ও আনুষাঙ্গিক | ৩.৩% | ৯ কোটি ৭৪ লাখ | 
| সিরামিক | ৩.২% | ৯ কোটি ৬৫ লাখ | 
| আর্থিক প্রতিষ্ঠান | ২.৯% | ৮ কোটি ৭৪ লাখ | 
| যোগাযোগ | ২.২% | ৬ কোটি ৬৮ লাখ | 
| সিমেন্ট | ২.০% | ৫ কোটি ৯৬ লাখ | 
| পাট শিল্প | ১.৭% | ৫ কোটি ৩ লাখ | 
| চামড়া শিল্প | ১.৪% | ৪ কোটি ১৫ লাখ | 
| মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ১.৪% | ৪ কোটি ৯ লাখ | 
| কাগজ ও মুদ্রন | ০.৬% | ১ কোটি ৬৬ লাখ | 
| ভ্রমন ও পর্যটন | ০.৪% | ১ কোটি ২৩ লাখ | 
এসএমজে/২৪/মি
