এমএসজে ডেস্ক:
সপ্তাহজুড়ে লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ৭ কোম্পানি। কোম্পানিগুলো হলো: ইউনাইটেড ফাইন্যান্স, লিনডে বাংলাদেশ, আইডিএলসি ফাইন্যান্স, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো, আইপিডিসি ফাইন্যান্স, গ্লাক্সোস্মিথ এবং প্রাইম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
নিচে লভ্যাংশের তথ্য ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:
কোম্পানির নাম | লভ্যাংশের পরিমান | ইপিএস | এনএভি | এনওসিএফপিএস | রেকর্ড ডেট |
ইউনাইটেড ফাইন্যান্স | ১০ শতাংশ নগদ | ১.৩১ | ১৬.৯৮ | ৩.৫৫ | ১২ মার্চ |
লিনডে বাংলাদেশ | ৫০০ শতাংশ নগদ | ৮০.৯৩ | ৩৩৫.৭০ | ১০২.৮৪ | ১২ মার্চ |
আইডিএলসি ফাইন্যান্স | ৩৫ শতাংশ নগদ | ৪.৫১ | ৩৭.১৮ | ৯.১২ | ১২ মার্চ |
ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো | ৪০০ শতাংশ নগদ | ৫১.৩৭ | ১৯৮.৮৫ | ৮৬.৬১ | ১২ মার্চ |
আইপিডিসি ফাইন্যান্স | ১০ শতাংশ নগদ ও ৫ শতাংশ বোনাস | ১.৮২ | ১৫.৭৮ | ১২.৩৩ | ১১ মার্চ |
গ্লাক্সোস্মিথ | ৫৩০ শতাংশ নগদ | ৮১.৮৩ | ১৩২.১৪ | ৮২.৮৪ | ১৬ মার্চ |
প্রাইম ইন্স্যুরেন্স | ‘নো’ ডিভিডেন্ড | ০.৪৩ | ১৬.৩১ | ৪.২৭ | ১২ মার্চ |
এসএমজে/২৪/মি