এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেট ২১ কোম্পানির মোট ৪২ লাখ ১৯ হাজার ৩১৮টি শেয়ারের লেনদেন হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ৮ কোটি ২০ লাখ ৫৬ হাজার টাকা।
ব্লক মার্কেটে লেনদেনের প্রথম স্থানে রয়েছে ব্যাংক এশিয়া। কোম্পানির মোট ৪ কোটি ৯৮ লাখ ৪৭ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেনের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সুরিদ ইন্ডাস্ট্রিজ। কোম্পানির মোট ৯৯ লাখ ৯৮ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের তৃতীয় স্থানে থাকা এমএল ডাইংয়ের মোট ৫০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের বিবরণ-
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
ব্যাংক এশিয়া | ৪ কোটি ৯৮ লাখ ৪৭ হাজার | আইএফআইসি ব্যাংক | ৯ লাখ ১২ হাজার |
সুরিদ ইন্ডাস্ট্রিজ | ৯৯ লাখ ৯৮ হাজার | খুলনা পাওয়ার কোম্পানি | ৫ লাখ ৪ হাজার |
এমএল ডাইং | ৫০ লাখ | লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ | ৫ লাখ ২ হাজার |
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | ২৮ লাখ ৩৩ হাজার | নাহি অ্যালুমিনিয়াম কোম্পোসাইট প্যানেল | ৫ লাখ ৭ হাজার |
গ্রাক্সোস্মিথ | ১৯ লাখ ৪৬ হাজার | ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক | ১১ লাখ ৪৩ হাজার |
ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ | ১০ লাখ ৮ হাজার | ন্যাশনাল টিউবস | ৫ লাখ ১ হাজার |
বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস | ৫ লাখ ৭ হাজার | প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ৫ লাখ ৫৮ হাজার |
কনফিডেন্স সিমেন্ট | ১০ লাখ ২৮ হাজার | শাশা ডেনিমস | ৫ লাখ ১৭ হাজার |
গ্রামীন ওয়ান : স্কিম টু | ৯ লাখ ১২ হাজার | সিঙ্গার বাংলাদেশ | ১০ লাখ ৫৮ হাজার |
গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড | ৫ লাখ ৭ হাজার | ভিএফএস থ্রেড অ্যান্ড ডাইং | ১২ লাখ ৫৮ হাজার |
ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | ১০ লাখ ১০ হাজার |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি