এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেট ১৯ কোম্পানির মোট ১ কোটি ৮৫ লাখ ৭ হাজার ৪৬৮টি শেয়ারের লেনদেন হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ৫৮ কোটি ৩০ লাখ ৮৪ হাজার টাকা।
ব্লক মার্কেটে লেনদেনের প্রথম স্থানে রয়েছে সামিট পাওয়ার লিমিটেড। কোম্পানির মোট ১৭ কোটি ৮৯ লাখ ২০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
লেনদেনের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ব্যাংক এশিয়া। কোম্পানির মোট ১৭ কোটি ৮০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের তৃতীয় স্থানে থাকা ব্র্যাক ব্যাংক ১৩ কোটি ৫০ লাখ ৭৩ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ব্লকে লেনদেনের বিবরণ-
কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমাণ |
সামিট পাওয়ার | ১৭ কোটি ৮৯ লাখ ২০ হাজার | সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস | ৩২ লাখ ২৫ হাজার |
ব্যাংক এশিয়া | ১৭ কোটি ৮০ লাখ | জিকিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৯ লাখ ৪৭ হাজার |
ব্র্যাক ব্যাংক | ১৩ কোটি ৫০ লাখ ৭৩ হাজার | স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | ২৯ লাখ ২৬ হাজার |
রেনেটা | ২ কোটি ৩৪ লাখ ১০ হাজার | গ্রামীণফোন | ২৫ লাখ ৬৫ হাজার |
এসকে ট্রিমস | ১ কোটি ৮৬ লাখ ৫১ হাজার | অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ১২লাখ ৬০ হাজার |
ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স | ১ কোটি ১ লাখ | সী পার্ল বিচ রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা | ১২লাখ ১৮ হাজার |
জেনেক্স ইনফোসিস | ৯৯ লাখ ৬৩ হাজার | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | ৯ লাখ |
পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ৪৭ লাখ ৩৬ হাজার | বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস | ৭ লাখ ৯০ হাজার |
বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি | ৪০লাখ ৫০ হাজার | ফাইন ফুড | ৫ লাখ ২০ হাজার |
বিডি ফাইন্যান্স | ৩৮ লাখ ৩০ হাজার |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/ঝি