এসএমজে ডেস্ক:
পুজিঁবাজারে তালিকাভুক্তির বিভিন্ন খাতের ১৬ কোম্পানি ৩১ মার্চ ২০২১ সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করেছে।
নিচে কোম্পানিগুলোর নাম ও বিস্তারিত তথ্য দেয়া হলো:-
কোম্পানির নাম | ইপিএস
(টাকায়) |
এনওসিএফপিএস
(টাকায়) |
(এনএভি)
(টাকায়) |
|||
জানু-মার্চ-২১ | জানু-মার্চ-২০ | জুলাই ২০-মার্চ ২১ | জুলাই ১৯-মার্চ ২০ | ৩১ মার্চ ২১ | ৩০ জুন ২০ | |
জিবিবি পাওয়ার | ০.৩৭ | ০.২৫ | ২.২১ | ১.২৭ | ২০.৫৮ | ১৯.৬০ |
মেট্রো স্পিনিং | ০.৪২ | ০.২০ | ০.৯০ | ১.১৫ | ১৫.৭২ | ১৪.৫৩ |
ইয়াকিন পলিমার | ০.০১ | ০.০৬ | ০.৬৭ | ০.৫৬ | ১১.১২ | ১১.৭৪ |
আরামিট | ১.০৩ | ০.৪২ | ১.৪৯ | ১.৭০ | ১৪৮.৮৮ | ১৩৭.৬৬ |
ম্যাকসন্স স্পিনিং | ০.৬৪ | ০.০৩ | ১.১৪ | ১.২৫ | ১৯.১৬ | ১৮.২০ |
প্রাইম টেক্সটাইল | ০.৩৯ | ০.০২ | ০.২৭ | ১.১৬ | ৬৫.১৬ | ৬৭.২৭ |
প্যাশিফিক ডেনিমস | ০.১০ | ০.১০ | ০.২১ | ০.২৮ | ১৩.৭৪ | ১৪.৬৪ |
আরামিট সিমেন্ট | ০.৭২ | ১.১৮ | ৫.৪৩ | ০.৮০ | ২৬.১৬ | ২৫.৬৩ |
জি কিউ বলপেন | ২.৫১ | ০.৮১ | ২.২৮ | ২.১৬ | ১২৮.৪৭ | ১৩৪.২১ |
খুলনা পাওয়ার | ১.০৫ | ০.৬৭ | ৭.৬১ | ৫.৭৯ | ২৩.৮৪ | ২৩.৮৩(৩১ মার্চ ২১) |
এমআই সিমেন্ট | ২.৭০ | ০.২৯ | ২১.২৩ | ০.৩৯ | ৫০.২৭ | ৪৬.৩৮ |
শাশা ডেনিমস | ০.২০ | ০.১৩ | ৩.২৭ | ২.১৩ | ৪১.৬১ | ৪১.৪১ |
যমুনা অয়েল | ৩.০১ | ৩.৭৯ | ৮৮.০৫ | ৪৭.৮৪ | ১৬৬.৭৪ | ১৬১.৪০ |
মুন্নু এগ্রো অ্যান্ড জেনারেল | ০.৪৪ | ১.০৭ | ২২.৬৫ | ১.১১ | ১৩.৫৭ | ১২.৯৮ |
মুন্নু সিরামিক | ০.৩৭ | ০.০৮ | ০.৯২ | ০.৬৯ | ৫৭.৫৩ | ৫৬.৬৭ |
জেনেক্স ইনফোসিস | ১.১৬ | ১.১১ | ৩.৪৩ | ২.৮৯ | ১৮.০৭ | ১৭.৫০ |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি