এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেড ।নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | BIFC | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | -6.6667 |
2 | PREMIERLEA | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | -5.4054 |
3 | FASFIN | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | -5.0847 |
4 | FAREASTFIN | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | -5 |
5 | MIDASFIN | 19.5 | 20.5 | 19.4 | 20.5 | -4.878 |
6 | IMAMBUTTON | 21.9 | 23.3 | 21.0 | 22.9 | -4.3668 |
7 | UNITEDFIN | 16.7 | 17.2 | 16.6 | 17.4 | -4.023 |
8 | BNICL | 140.1 | 150.0 | 135.0 | 145.9 | -3.9753 |
9 | CAPMBDBLMF | 9.8 | 10.2 | 9.7 | 10.2 | -3.9216 |
10 | 1STPRIMFMF | 19.9 | 20.6 | 19.6 | 20.7 | -3.8647 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা