এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের কোম্পানি সাফকো স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড। ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | SAFKOSPINN | 24.6 | 28.0 | 24.3 | 27.0 | -8.8889 |
2 | QUEENSOUTH | 32.0 | 34.5 | 31.6 | 35.0 | -8.5714 |
3 | MALEKSPIN | 31.9 | 34.4 | 31.5 | 34.6 | -7.8035 |
4 | DUTCHBANGL | 88.7 | 96.0 | 87.4 | 95.3 | -6.9255 |
5 | PRIMETEX | 22.2 | 24.6 | 22.0 | 23.7 | -6.3291 |
6 | KARNAPHULI | 40.4 | 41.8 | 40.1 | 43.1 | -6.2645 |
7 | METROSPIN | 18.2 | 20.0 | 18.0 | 19.2 | -5.2083 |
8 | AIL | 36.5 | 39.5 | 35.6 | 38.4 | -4.9479 |
9 | ARGONDENIM | 26.9 | 29.5 | 26.7 | 28.3 | -4.947 |
10 | MAKSONSPIN | 19.3 | 20.8 | 19.2 | 20.3 | -4.9261 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা