এসএমজে ডেস্ক:
সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতের কোম্পানি ফার্স্ট সিউকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:-
| # | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE | 
| 1 | FIRSTSBANK | 10.5 | 10.9 | 10.3 | 12.0 | -12.5 | 
| 2 | EXIMBANK | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 12.8 | -11.7188 | 
| 3 | STANDBANKL | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 9.6 | -7.2917 | 
| 4 | BEXIMCO | 91.0 | 101.0 | 88.7 | 96.5 | -5.6995 | 
| 5 | CAPMIBBLMF | 22.0 | 23.0 | 21.9 | 23.2 | -5.1724 | 
| 6 | BDTHAI | 25.2 | 26.5 | 24.8 | 26.5 | -4.9057 | 
| 7 | SPCERAMICS | 27.8 | 30.8 | 27.5 | 29.2 | -4.7945 | 
| 8 | PADMALIFE | 32.0 | 34.0 | 31.8 | 33.6 | -4.7619 | 
| 9 | SOUTHEASTB | 14.4 | 15.4 | 14.1 | 15.1 | -4.6358 | 
| 10 | RUNNERAUTO | 58.2 | 63.0 | 58.0 | 60.9 | -4.4335 | 
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/রা
