এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিবিধ খাতের কোম্পানি আমান ফীড লিমিটেড ।নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | AMANFEED | 43.2 | 45.5 | 42.5 | 45.5 | -5.0549 |
2 | CNATEX | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | -4 |
3 | MERCANBANK | 14.8 | 15.8 | 14.7 | 15.4 | -3.8961 |
4 | BAYLEASING | 27.2 | 28.9 | 27.0 | 28.3 | -3.8869 |
5 | RAHIMTEXT | 237.8 | 250.0 | 232.0 | 246.9 | -3.6857 |
6 | PADMAOIL | 198.1 | 208.0 | 193.0 | 205.6 | -3.6479 |
7 | FAMILYTEX | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | -3.4483 |
8 | FASFIN | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | -3.4483 |
9 | IMAMBUTTON | 22.6 | 23.8 | 22.5 | 23.4 | -3.4188 |
10 | ONEBANKLTD | 14.4 | 15.4 | 14.3 | 14.9 | -3.3557 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা