এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারে শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সিমেন্ট খাতের কোম্পানি অ্যারামিট সিমেন্ট লিমিটেড ।নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-
| # | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
| 1 | ARAMITCEM | 30.5 | 32.9 | 29.8 | 32.4 | -5.8642 |
| 2 | LRBDL | 45.5 | 48.0 | 45.0 | 47.9 | -5.0104 |
| 3 | NFML | 34.4 | 36.9 | 33.8 | 36.1 | -4.7091 |
| 4 | BIFC | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | -4.6512 |
| 5 | SAVAREFR | 160.0 | 170.0 | 152.0 | 167.6 | -4.5346 |
| 6 | INDEXAGRO | 90.5 | 96.9 | 89.6 | 94.6 | -4.334 |
| 7 | NHFIL | 44.9 | 47.1 | 44.0 | 46.9 | -4.2644 |
| 8 | ALLTEX | 9.3 | 10.0 | 9.2 | 9.7 | -4.1237 |
| 9 | MAKSONSPIN | 17.5 | 18.5 | 17.3 | 18.2 | -3.8462 |
| 10 | DELTASPINN | 10.6 | 11.3 | 10.3 | 11.0 | -3.6364 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা
