এসএমজে ডেস্ক: আজ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে এএফসি এগ্রো বায়োটেক লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | AFCAGRO | 16.5 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 10 |
2 | ANWARGALV | 121.2 | 121.2 | 112.0 | 110.2 | 9.9819 |
3 | NFML | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20.5 | 9.7561 |
4 | OAL | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 9.2308 |
5 | ESQUIRENIT | 24.4 | 24.6 | 22.8 | 22.5 | 8.4444 |
6 | LHBL | 61.8 | 62.5 | 56.7 | 57.2 | 8.042 |
7 | HFL | 15.6 | 15.9 | 14.9 | 14.5 | 7.5862 |
8 | MICEMENT | 53.8 | 54.8 | 50.0 | 50.4 | 6.746 |
9 | FINEFOODS | 48.7 | 49.9 | 45.8 | 45.7 | 6.5646 |
10 | BEACONPHAR | 128.7 | 130.0 | 123.0 | 121.3 | 6.1006 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা