এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত চামড়া শিল্প খাতের কোম্পানি ফরচুন সুজ লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | FORTUNE | 28.6 | 28.6 | 26.9 | 26.0 | 10 |
2 | RSRMSTEEL | 21.0 | 21.0 | 19.2 | 19.1 | 9.9476 |
3 | RUNNERAUTO | 60.9 | 60.9 | 57.0 | 55.4 | 9.9278 |
4 | BEXIMCO | 96.5 | 96.6 | 88.7 | 87.9 | 9.7838 |
5 | SPCERAMICS | 29.2 | 29.2 | 26.9 | 26.6 | 9.7744 |
6 | COPPERTECH | 22.5 | 22.5 | 20.4 | 20.5 | 9.7561 |
7 | OIMEX | 22.6 | 22.6 | 20.6 | 20.6 | 9.7087 |
8 | AFCAGRO | 19.3 | 19.3 | 17.9 | 17.6 | 9.6591 |
9 | ALIF | 10.3 | 10.3 | 9.7 | 9.4 | 9.5745 |
10 | SAFKOSPINN | 14.0 | 14.0 | 12.9 | 12.8 | 9.375 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা