এসএমজে ডেস্ক: আজ প্রথম কার্যদিবস রবিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানি খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
# | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
1 | KPCL | 38.5 | 38.5 | 36.9 | 35.0 | 10 |
2 | MAKSONSPIN | 12.1 | 12.1 | 11.4 | 11.0 | 10 |
3 | MATINSPINN | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 36.1 | 9.9723 |
4 | PTL | 46.5 | 46.5 | 42.3 | 42.3 | 9.9291 |
5 | ARGONDENIM | 17.8 | 17.8 | 16.4 | 16.2 | 9.8765 |
6 | MALEKSPIN | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14.2 | 9.8592 |
7 | MHSML | 15.7 | 15.7 | 14.6 | 14.3 | 9.7902 |
8 | DSSL | 11.3 | 11.3 | 10.3 | 10.3 | 9.7087 |
9 | METROSPIN | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 8.3 | 9.6386 |
10 | QUEENSOUTH | 23.9 | 23.9 | 21.8 | 21.8 | 9.633 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা