এসএমজে ডেস্ক:
আজ সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর বেড়ে টপটেন গেইনারের শীর্ষে উঠে এসেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানি এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড। নিন্মে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-
| # | TRADING CODE | CLOSEP* | HIGH | LOW | YCP* | % CHANGE |
| 1 | EPGL | 59.4 | 59.4 | 53.6 | 54.0 | 10 |
| 2 | SALVOCHEM | 25.3 | 25.3 | 23.1 | 23.0 | 10 |
| 3 | AOL | 55.1 | 55.1 | 50.3 | 50.1 | 9.98 |
| 4 | SALAMCRST | 36.4 | 36.4 | 32.9 | 33.1 | 9.9698 |
| 5 | RELIANCINS | 128.0 | 128.0 | 121.9 | 116.4 | 9.9656 |
| 6 | MIRAKHTER | 101.8 | 101.8 | 92.6 | 92.6 | 9.9352 |
| 7 | DHAKAINS | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 97.9 | 9.9081 |
| 8 | UNITEDINS | 66.6 | 66.6 | 62.3 | 60.6 | 9.901 |
| 9 | RUNNERAUTO | 68.0 | 68.0 | 61.5 | 61.9 | 9.8546 |
| 10 | DOMINAGE | 28.4 | 28.4 | 25.9 | 25.9 | 9.6525 |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
এসএমজে/২৪/সা
