শেয়ার দর কমার শীর্ষ ১০ কোম্পানি

এসএমজে ডেস্ক :

আজ সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শেয়ার দর কমে টপটেন লুজারের শীর্ষে উঠে এসেছে আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড।

 

# TRADING CODE CLOSEP* HIGH LOW YCP* % CHANGE
1 IFIC 10.0 10.5 9.8 11.4 -12.2807
2 ACTIVEFINE 14.0 14.8 13.9 15.4 -9.0909
3 ICBIBANK 3.7 3.7 3.5 4.0 -7.5
4 ASIAPACINS 60.2 63.4 59.1 62.8 -4.1401
5 KBPPWBIL 7.3 7.5 7.3 7.6 -3.9474
6 BRACBANK 39.2 40.7 38.9 40.8 -3.9216
7 IDLC 52.0 54.7 50.3 54.1 -3.8817
8 FINEFOODS 47.7 49.1 45.2 49.6 -3.8306
9 APOLOISPAT 5.6 5.8 5.4 5.8 -3.4483
10 BAYLEASING 20.5 21.1 20.2 21.2 -3.3019

এসএমজে/২৪/সা