এসএমজে ডেস্ক :
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে সপ্তাহজুড়ে ৪৪ কোম্পানির লেনদেন হয়েছে মোট ১৪৭ কোটি ৭২ লাখ ২০ হাজার টাকা।
এই সপ্তাহে সর্বোচ্চ লেনদেন হয় বীকণ ফার্মাসিউটিক্যালসের শেয়ার। কোম্পানিটির মোট ৭০ কোটি ৬১ লাখ ৫০ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়।
দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, কোম্পানিটির মোট ১০ কোটি ৬৮ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়।
তৃতীয় স্থানে রয়েছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক। এ কোম্পানির মোট ৮ কোটি ৬৪ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই)
সপ্তাহজুড়ে ব্লক মার্কেটে লেনদেন হওয়া অন্যান্য কোম্পানি-
| কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমান | কোম্পানির নাম | লেনদেনের পরিমান | 
| বীকণ ফার্মাসিউটিক্যালস | ৭০ কোটি ৬১ লাখ ৫০ হাজার | মেরিকো | ৯ লাখ | 
| স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | ১০ কোটি ৬৮ লাখ | এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৭ লাখ ৩০ হাজার | 
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | ৮ কোটি ৬৪ লাখ | এমএল ডাইং | ৮৮ লাখ | 
| অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স | ৫ লাখ | মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ২ কোটি ৫৮ লাখ | 
| আমান ফীড | ৮ লাখ ১০ হাজার | নর্দার্ন জুট | ৯ লাখ | 
| আনোয়ার গ্যালভালাইজিং | ২৫ লাখ | অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৭৬ লাখ ৭০ হাজার | 
| বঙ্গজ | ৫ লাখ ৬০ হাজার | ওরিয়ন ইনফিউসিস | ৫ কোটি ৯৭ লাখ | 
| ব্যাংক এশিয়া | ৪ কোটি ৩৮ লাখ | প্রাইম ইন্স্যুরেন্স | ৫ কোটি ৩৭ লাখ ৯০ হাজর | 
| ব্র্যাক ব্যাংক | ২ কোটি ৪৯ লাখ | প্রাইম লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১১ লাখ | 
| বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস | ৭ কোটি ৬১ লাখ ৯০ হাজার | প্রোগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৭ রাখ ৪০ হাজার | 
| সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস | ৬ লাখ | প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ৫৫ লাখ | 
| কনফিডেন্ট সিমেন্ট | ৫ লাখ ৭০ হাজার | কুইন সাইথ | ৬৬ লাখ | 
| দুলামিয়া কটন | ১৭ লাখ | রেনেটা | ১ কোটি ৪১ লাখ | 
| ডাচ্ বাংলা ব্যাংক | ৭ লাখ ৯০ হাজার | সাইহাম কটন | ১০ লাখ ৭০ হাজার | 
| ফরচুন সুজ | ১৫ লাখ | সাইহাম টেক্সটাইল | ৭৭ লাখ | 
| গোল্ডেন হারভেস্ট | ৪ কোটি ৬৩ লাখ ৬০ হাজার | এসইএমএল এফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড | ১৪ লাখ ৭০ হাজার | 
| গ্লাক্সোস্মিথ | ১৪ লাখ | এসকে ট্রিমস | ২ কোটি ৫ লাখ | 
| ইনট্রেকো | ১৬ লাখ | সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স | ৮২ লাখ ৪০ হাজার | 
| যমুনা ব্যাংক | ৫ কোটি ৮৯ লাখ | স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক | ৪ কোটি ৭৯ লাখ ৭০ হাজার | 
| কহিনুর কেমিক্যাল | ১৯ লাখ ৮০ হাজার | স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ২২ লাখ | 
| কাট্টালি টেক্সটাইল | ৮ লাখ | উত্তরা ব্যাংক | ৩ কোটি ১ লাখ | 
| লাফার্জ হোলসিম | ৩২ লাখ ৯০ হাজার | ইয়াকিন পলিমার | ৪১ লাখ | 
এসএমজে/২৪/মি