এসএমজে ডেস্ক:
পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ৬৪ কোম্পানির বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে আজ। সভায় কোম্পানিগুলোর প্রথম প্রান্তিক অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি প্রকাশ করবে বলে জানা গেছে। সূত্র: ডিএসই
বিস্তারিত ছকে দেয়া হলো:
কোম্পানির নাম | সময় | |
১ | ফু ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
২ | আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড | বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট |
৩ | গোল্ডেন সন লিমিটেড | বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট |
৪ | অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
৫ | ফাইন ফুডস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৬ | বারাকা পাওয়ার লিমিটেড | বিকাল ৫ টা ৩০ মিনিট |
৭ | খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড | দুপর ২ টা ৩০ মিনিট |
৮ | মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড | বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট |
৯ | ডেফোডিল কম্পিউটারস লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
১০ | মিরাকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
১১ | মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
১২ | দেশবন্ধু পলিমার লিমিটেড | বিকাল ৫ টায় |
১৩ | মুন্নু জুট স্টাফলারস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
১৪ | এপেক্স ফুডস লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
১৫ | জেমিনি সী ফুড লিমিটেড | বিকাল ৪টা ১৫ মিনিট |
১৬ | ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড | বিকাল ৫ টা ৩০ মিনিট |
১৭ | বিডিকম অনলাইন লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
১৮ | ইনটেক লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় |
১৯ | এসিআই লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৪০ মিনিট |
২০ | ইমাম বাটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
২১ | সামিট এ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড | দুপর ২ টা ৪০ মিনিট |
২২ | সমতা লেদার কমপ্লেক্স লিমিটেড | বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট |
২৩ | এপেক্স স্পিনিং এন্ড নিটিং মিলস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
২৪ | সায়হাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় |
২৫ | স্টাইলক্রাফট লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
২৬ | রংপুর ডেইরি এন্ড ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
২৭ | জিবিবি পাওয়ার লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
২৮ | সায়হাম কটন মিলস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
২৯ | আমরা টেকনোলোজিস লিমিটেড | বিকাল ৪টায় |
৩০ | স্যালভো ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
৩১ | এপেক্স ট্যানারি লিমিটেড | বিকাল ৪টায় |
৩২ | আনলিমায়ার্ন ডাইং লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
৩৩ | দেশ র্গামেন্টস লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
৩৪ | সোনারগাঁও টেক্সটাইলস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৩৫ | জাহিনটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৫ টায় |
৩৬ | বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৩৭ | জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৩৮ | ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্টস লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
৩৯ | জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৪০ | গ্লোডেন হার্ভেস্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | সন্ধ্যা ৭ টায় |
৪১ | সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | বিকাল ৫ টায় |
৪২ | হাওয়া ওয়েল টেক্সটাইলস (বিডি)লিমিটেড | বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিট |
৪৩ | দ্যা পেনিনসুলা চিটাগং ক্যামিকেল | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
৪৪ | ফার ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৪৫ | ইফাদ অটোস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৪৬ | তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
৪৭ | সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিট |
৪৮ | ইয়াকিন পলিমার লিমিটেড | বিকাল ৫ টায় |
৪৯ | নুরানি ডাইং এন্ড সোয়েটার লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৫০ | গ্লোবাল হেভি ক্যামিকেলস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৫১ | প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় |
৫২ | ওয়াটা ক্যামিকেলস লিমিটেড | বিকাল ৫ টায় |
৫৩ | ফারইস্ট নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় |
৫৪ | ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৫৫ | শাশা ডেনিমস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৫৬ | অলিম্পিক এক্সেসরিজ লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৫৭ | রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
৫৮ | পেসিফিক ডেনিমস লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৫৯ | ইনট্রেকো রিফুয়েলিং স্টেশন লিমিটেড | বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিট |
৬০ | এম. এল. ডাইং লিমিটেড | বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট |
৬১ | ইন্দো বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | বিকাল ৫ টায় |
৬২ | ইস্কোয়ার নিট কম্পোজিট লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৬৩ | অ্যাডভেন্ট ফার্মা লিমিটেড | বিকাল ৩ টায় |
৬৪ | আমরা নেটওয়ার্কস লিমিটেড | বিকাল ৪ টায় |
এসএমজে/২৪/ঝি