এসএমজে ডেস্ক:
আজ ৩০ জানুয়ারি (বুধবার) পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ৬২ কোম্পানির বোর্ডসভা অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানিগুলো ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করবে।
বোর্ড সভার বিবরন নিম্নরুপ
কোম্পানির নাম | সময় |
বাংলাদেশ সার্ভিস লিমিটেড | সন্ধা সাড়ে ৬ টায় |
জেমিনি সী ফুড | বিকেল ৪ টায় |
সিলকো ফার্মাসিউটিক্যালস | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
রিং সাইন টেক্সটাইল | বিকেল ৫ টায় |
এ্যাডভেন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
বার্জার পেইন্ট বাংলাদেশ | বিকেল ৩ টায় |
বীচ হ্যা্চারি | বিকেল সাড়ে ৪ টায় |
হাওয়া ওয়েল টেক্সটাইল | বিকেল সাড়ে ৫ টায় |
আরডি ফুডস | বিকেল ৩ টায় |
ফুয়াং সিরামিক | বিকেল ৩ টায় |
ইউনাইটেড পাওয়ার | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
এনভয় টেক্সটাইল | বিকেল ৩ টায় |
আনলিমায়ার্ন | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
খুলনা পাওয়ার | সন্ধা সাড়ে ৭ টায় |
সামিট পাওয়ার | বেলা ২ টা ৪৫ মিনিটে |
গোল্ডেন সান | বিকেল ৪ টায় |
ইন্ট্রাকো | বিকেল ৪ টায় |
জিবিবি পাওয়ার | বিকেল ৩ টায় |
বিডিকম অনলাইন | বিকেল ৩ টায় |
ইন্ডো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | বিকেল ৪ টায় |
ইনটেক | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
সাফকো স্পিনিং | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
দেশবন্ধু গার্মেন্টস | বিকেল ৩ টায় |
জি কিউ বলপেন | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
গোল্ডেন হার্ভেস্ট | সন্ধা ৬ টায় |
ইমাম বাটন | বেলা ২ টা ৩৫ মিনিটে |
সেলভো কেমিক্যাল | বিকেল ৩ টায় |
বাংলাদেশ থাই এ্যালোমিনিয়াম | বিকেল ৪ টায় |
বসুন্ধরা পেপার মিলস | বেলা ২ টা ৪৫ মিনিটে |
নিউ লাইন ক্লোথিং | বিকেল ৫ টায় |
মুন্নু সিরামিকস | বিকেল ৪ টা ১৫ মিনিটে |
মুন্নু জুট স্টাফলার | বিকেল ৩ টা ৪৫ মিনিটে |
বাংলাদেশ অটোকার | বিকেল ৪ টায় |
ওয়াটা কেমিক্যাল | বিকেল ৫ টায় |
রানার অটো মোবাইল | বেলা ২ টা ৩৫ মিনিটে |
এমএল ডাইং | বিকেল ৪ টায় |
ফার কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
আরএন স্পিনিং | বিকেল ৩ টায় |
সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
ডরিন পাওয়ার | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
আরএসআরএম স্টিল | সন্ধা ৬ টায় |
লিগ্যাসি ফুট | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
কনফিডেন্স সিমেন্ট | বিকেল ৩ টায় |
এটলাস বাংলাদেশ | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
এ্যাপেক্স স্পিনিং | বিকেল ৩ টায় |
এ্যাপেক্স ফুডস | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
স্টান্ডার্ড সিরামিকস | বিকেল ৩ টায় |
একটিভ ফাইন লিমিটেড | বিকেল ৩ টায় |
এএফসি এগ্রো | বিকেল ৪ টায় |
অগ্নি সিস্টেম | বিকেল ৪ টায় |
কাশেম ইন্ডাস্ট্রিজ | বেলা ২ টা ৪৫ মিনিটে |
স্টাইল ক্রাফট | বিকেল ৩ টায় |
প্রাইম টেক্সটাইল | বিকেল ৩ টায় |
ডেফোডিল কম্পিউটার | বিকেল ৪ টায় |
কুইন সাইথ | বিকেল ৪ টায় |
ডেসকো | বিকেল ৫ টায় |
সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস | বিকেল ৪ টায় |
তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | বিকেল ৪ টায় |
বারাকা পাওয়ার | বিকেল ৫ টা ৩০ মিনিটে |
শাশা ডেনিমস | বিকেল ৪ টায় |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
নূরানী ডাইং | বিকেল সাড়ে ৩ টায় |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি