এসএমজে ডেস্ক:
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৬২ কোম্পানি ৩০ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত সময়ের প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
কোম্পানিগুলোর প্রান্তিকের বিবরণ:
কোম্পানির নাম |
ইপিএস |
এনওসিএফপিএস |
এনএভি |
|||
২০১৯ |
২০১৮ |
২০১৯ |
২০১৮ |
৩০ সেপ্টেম্বর |
৩০ জুন |
|
ফু ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.১০ | ০.১৪ | ০.২৩ | ০.১৮ | ১১.২৫ | ১১.১৫ |
আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড | ০.৩২ | ০.২৯ | ০.২৯ | ০.১৫ | ১০.১৫ | ৯.৮৪ |
গোল্ডেন সন লিমিটেড | ০.২৩৯০ | ০.২৮৩৩ | ০.৩৫০৪ | ০.২৪০৩ | ২০.৮৪ | ২১.০৮ |
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২.৭৯ | ২.৪০ | ৪.১৭ | ৩.৪৫ | ৩৮.৪০ | ৩৩.৯৩ |
বারাকা পাওয়ার লিমিটেড | ০.৬৮ | ০.৬১ | ০.০৬ | ০.৭৮ | ১৯.১০ | ১৮.৪২ |
খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড | ১.১১ | ১.৫৩ | ১.২১ | ০.৯২ | ২৬.৩১ | ২৫.২০ |
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড | ৭.৫৬ | ৮.০৬ | ৩২.২৭ | ৪৯.৮৫ | ১৪১.৮৬ | ১৩৪.৩০ |
ডেফোডিল কম্পিউটারস লিমিটেড | ০.৪৯ | ০.৪১ | ০.৫৪ | ১.২৯ | ১৪.৩৩ | ১৩.৮৪ |
মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১.০৩ | ২.৬৬ | ০.০৭ | ০.০৪ | ৬৬.৯৩ | ৬৫.৯০ |
দেশবন্ধু পলিমার লিমিটেড | ০.০২ | ০.০৩ | ০.১৬ | ০.৪৫ | ১০.৭৪ | ১০.৭২ |
মুন্নু জুট স্টাফলারস লিমিটেড | ১.২৪ | ১.৯০ | ১.৩০ | ১.৬৯ | ১৫.৮২ | ১৪.৬৯ |
এপেক্স ফুডস লিমিটেড | ০.৩৫ | ০.৪৭ | ১১.৬৪ | ৮.০২ | ১১৫.০৬ | ১২৪.৩০ |
জেমিনি সী ফুড লিমিটেড | ০.৪৯ | ০.৪০ | ৪.৪১ | ৩.১২ | ১১.৫৪ | ১১.০৫ |
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড | ১.১৪ | ০.৯৫ | ১.৯৪ | ১.৭৫ | ৪৭.৪৩ | ৪৬.৩০ |
বিডিকম অনলাইন লিমিটেড | ০.২৬ | ০.৩৩ | ০.১৪ | ০.৫১ | ১৬.২৭ | ১৫.৯৩ |
ইনটেক লিমিটেড | ০.০৯ | ০.৮৫ | ০.১১ | ০.৭৪৬৮১ | ১০.৮০ | ১২.২৯ |
ইমাম বাটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.০৪ | ০.০৭ | ০.১৬ | ০.০১ | ৫.২৯ | ৫.৭৪ |
সামিট এ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড | ০.১০ | ০.১৬ | ০.২৩ | ০.২২ | ৩৪.০৮ | ৩৪.৯৯ |
সমতা লেদার কমপ্লেক্স লিমিটেড | ০.০৫ | ০.০৪ | ০.১৮ | ০.০৩ | ১৪.৬৩ | ১৪.৬১ |
এপেক্স স্পিনিং এন্ড নিটিং মিলস লিমিটেড | ০.৪২ | ০.৪৫ | ৩.৮১ | ১৩.৫৩ | ৫৪.৯৯ | ৫৫.০৮ |
সায়হাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড | ০.৩১ | ০.৫১ | ৫.৬৭ | ১.৯৪ | ৪৩.৬৫ | ৪৩.৩৭ |
স্টাইলক্রাফট লিমিটেড | ০.৭৮ | ১.২০ | ১৭.১২ | ৯.১৯ | ৬৬.৮৫ | ৬৬.০৭ |
রংপুর ডেইরি এন্ড ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড | ০.১৯ | ০.১৩ | ০.২৬ | ০.৩৪ | ১৫.০৭ | ১৪.৯০ |
জিবিবি পাওয়ার লিমিটেড | ০.৩০ | ০.২৬ | ০.২৭ | ০.১৯ | ২০.৫৯ | ১৯.৮০ |
সায়হাম কটন মিলস লিমিটেড | ০.২৬ | ০.৩১ | ০.৪৪ | ০.১৬ | ৩৭.৭৮ | ৩৭.৫০ |
আমরা টেকনোলোজিস লিমিটেড | ০.৫৩ | ০.৪৭ | ০.০৩ | ০.৫২ | ২৪.১৫ | ২৩.৬২ |
স্যালভো ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড | ০.১৪ | ০.১১ | ০.২৮ | ০.৬৬ | ১২.৩০ | ১২.১৫ |
এপেক্স ট্যানারি লিমিটেড | ০.৩৫ | ০.৪৮ | ১০.২২ | ১৯.৫৯ | ৬৯.২৮ | ৬৯.২১ |
আনলিমায়ার্ন ডাইং লিমিটেড | ০.০৯ | ০.০৩ | ০.০৭ | ০.০২ | ১১.১৬ | ১১.০৫ |
দেশ র্গামেন্টস লিমিটেড | ০.৯৮ | ১.৩১ | ০.৪৮ | ২.০০ | ২১.৫১ | ২২.৫০ |
সোনারগাঁও টেক্সটাইলস লিমিটেড | ০.০৭ | ০.৩৩ | ০.০৩ | ১.৫৯ | ২৯.৫১ | ২৯.৪৪ |
বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড | ১.০৪ | ০.৪৭ | ২.২২ | ১.৫৯ | ৩৯.৭৮ | ৩৮.৭৪ |
জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড | ০.৪৬ | ০.৪৯ | ১.১৯ | ০.৯২ | ১৮.০৩ | ১৭.৫৯ |
ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্টস লিমিটেড | ০.৪৭ | ০.৫৪ | ১.১৫ | ১.৩৪ | ৮১.১৮ | ৮০.৬৯ |
জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেড | ০.২০ | ০.২৫ | ০.০৬ | ০.১৫ | ১২.০৯ | ১১.৮৯ |
গ্লোডেন হার্ভেস্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.৬০ | ০.৫৯ | ২.৩১ | ১.৬২ | ২০.৬১ | ২০.৮৭ |
সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | ০.০৭ | ০.২৯ | ০.০১ | ০.০৩ | ১৪.৯৪ | ১৪.৮৭ |
হাওয়া ওয়েল টেক্সটাইলস (বিডি)লিমিটেড | ০.৬৩ | ০.৭১ | ১.৯৪ | ১.০৪ | ৩০.৫২ | ২৯.৭৩ |
দ্যা পেনিনসুলা চিটাগং ক্যামিকেল | ০.১৭ | ০.৪১ | ০.৩১ | ০.০৩ | ৩১.৮০ | ৩১.৬৩ |
ফার ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.২০ | ০.৩৫ | ০.০২ | ০.৫৬ | ১৫.১৯ | ১৫.০০ |
ইফাদ অটোস লিমিটেড | ০.৫১ | ১.৫৭ | ১.২১ | ৩.৩৭ | ৩৯.৬৮ | ৩৯.১৮ |
তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.৭২ | ০.১১ | ২.৫২ | ১.৬৭ | ৩০.৯৬ | ৩১.৬৮ |
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.৪৯ | ০.৪৭ | ১.২৭ | ০.৮৪ | ২২.৫৮ | ২২.০৯ |
ইয়াকিন পলিমার লিমিটেড | ০.০২ | ০.০৫ | ০.২০ | ০.২৩ | ১২.৩৪ | ১২.৩২ |
নুরানি ডাইং এন্ড সোয়েটার লিমিটেড | ০.২৬ | ০.৪৮ | ০.১৮ | ০.৪৮ | ১৩.০৬ | ১২.৮০ |
গ্লোবাল হেভি ক্যামিকেলস লিমিটেড | ০.১২ | ০.২৫ | ০.১৪ | ০.৫৮ | ৫৫.৩৪ | ৫৫.২১ |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল লিমিটেড | ১.৩৪ | ০.৫৯ | ১.০৬ | ০.৩৪ | ২৩.৫১ | ২২.১৭ |
ওয়াটা ক্যামিকেলস লিমিটেড | ৪.১১ | ২.৭১ | ৩.০০ | ০.৭৪ | ৭০.৯৩ | ৬৬.৮৫ |
ফারইস্ট নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.১০ | ০.২৮ | ০.৩০ | ০.৭৮ | ২০.৩৮ | ২০.৪৮ |
ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড | ০.৫৩ | ০.৬২ | ০.২২ | ০.২৩ | ৩০.৭৯ | ৩০.২৬ |
শাশা ডেনিমস লিমিটেড | ০.৩৯ | ১.৭১ | ১.৮৩ | ০.৭৪ | ৪৬.৮৬ | ৪৬.৪৭ |
অলিম্পিক এক্সেসরিজ লিমিটেড | ০.২০ | ০.১৫ | ০.১২ | ০.১৫ | ১৪.৪৫ | ১৪.৬৫ |
রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড | ০.১২ | ০.৩৫ | ০.৩৭ | ০.০৯ | ৩০.৩৩ | ৩০.২১ |
পেসিফিক ডেনিমস লিমিটেড | ০.৪০ | ০.৩৯ | ০.১০ | ০.২৭ | ১৬.৪৮ | ১৬.০৮ |
এম. এল. ডাইং লিমিটেড | ০.৫১ | ০.৪৩ | ০.৫৯ | ০.২৬ | ১৮.৮০ | ১৮.৩০ |
ইন্দো বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | ০.৪৩ | ০.৩৪ | ০.২২ | ০.৩৮ | ১৩.৮৭ | ১৩.৪৪ |
এস্কয়ার নিট কম্পোজিট লিমিটেড | ০.৬৬ | ০.৮৯ | ০.৮৫ | ০.১৪ | ৫০.৮০ | ৫০.১৪ |
অ্যাডভেন্ট ফার্মা লিমিটেড | ০.৭০ | ০.৬১ | ০.৭০ | ০.৮০ | ১৪.১৯ | ১৩.৫০ |
আমরা নেটওয়ার্কস লিমিটেড | ০.৯১ | ১.০৭ | ০.২৯ | ০.১৪ | ৩৬.২৩ | ৩৫.৩২ |
মেঘনা সিমেন্ট | ০.৩৮ | ০.৪৪ | ৬.৯২ | ৮.৩৩ | ৩৩.৫৭ | ৩৩.১৯ |
নিউ লাইন | ০.৪৫ | ০.৫৮ | ০.৬৬ | ০.১৭ | ২৫.০০ | ২৪.৫৫ |
ফু ওয়াং ফুডস্ লিমিটেড | ০.১৮ | ০.১৭ | ০.৬১ | ০.১৯ | ১২.০৩ | ১১.৩৫ |
এসএমজে/২৪/বা