এসএমজে ডেস্ক:
পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ২৮ কোম্পানি ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করেছে ।
ছকে প্রান্তিকের বিবরণ দেওয়া হলো:
কোম্পানির নাম | ইপিএস | এনএভি | এনওসিএফপিএস | |||
২০১৯ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০১৮ | জুন, ২০১৯ | ডিসেম্বর, ২০১৯ | |
পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ | ১.৫০ | ০.৯৯ | ১০৬.৫৭ | ৮০.২৪ | ৫.২৪ | ৬.২১ |
কেডিএস এক্সেসরিস্ | ০.৯১ | ০.৮২ | ২৪.০৫ | ২৪.৯৪ | ৫.২৭ | ২.৪৪ |
ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট | ০.৫৫ | ০.৭২ | ৭৯.৭৬ | ৮০.৬৯ | ২.২৩ | ২.৯৫ |
বিবিএস ক্যাবলস | ২.৩৭ | ২.৫৭ | ৩০.৭৩ | ২৬.৭৭ | ৩.৪৯ | ৩.৯৩ |
এম.আই. সিমেন্ট ফ্যাক্টরি | ১.৮০ | ০.৩১ | ৯.৯৯ | ২.৩৪ | ৪৫.৩৬ | ৪৮.২২ |
ইস্টার্ন ক্যাবলস | ১.৫১ | ১.২২ | ১৯.০৭ | ২২.০৭ | ৯.৮০ | ৬.৮৯ |
ভিএফএস থ্রেড ডাইং | ০.৬১ | ০.৫৯ | ১৭.৪৮ | ১৭.৬৭ | ০.৪০ | ০.৩৭ |
বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস্ | ০.৪৯ | ০.৫৬ | ১৫.৯৯ | ১৫.০০ | ০.২০ | ০.৪৫ |
জিল বাংলা সুগার মিলস্ লিমিটেড | ১৫.৮০ | ১৮.৭০ | ৬৪৩.২৭ | ৬০৭.৭৬ | ৩৪.৬৯ | ৩৫.১৪ |
শ্যামপুর সুগার মিলস্ লিমিটেড | ২২.৭৪ | ২৭.৯৩ | ৯১৪.০১ | ৮৬৭.৯৭ | ৪.৪৮ | ৪৩.৮৫ |
তিতাস গ্যাস | ০.৯০ | ০.৮৯ | ৬৯.২৭ | ৭০.০৮ | ০.৩৩ | ১০.৫১ |
বেঙ্গল উইন্ডসর থার্মপ্লাস্টিকস | ০.১৮ | ০.৩৩ | ২৪.৭৪ | ২৪.৭৮ | ০.৮৫ | ০.৮৩ |
ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড | ০.০৯ | ০.২৪ | ১৫৯.৪০ | ১৭৫.৩০ | ১.০৭ | ০.১১ |
এ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড | ৪.১৩ | ২.১১ | ২৪৯.৫১ | ২৪৯.৮৩ | ৬৩.৬৬ | ৫৮.০৬ |
অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১.৪৫ | ১.১৪ | ৯.১৬ | ১২.০৫ | ০.৫৩ | ০.৪৯ |
রেনেটায় লিমিটেড | ১০.৮৩ | ৯.৬৫ | ২২২.৯১ | ২০৯.৯১ | ২০.৩৩ | ৩২.১২ |
রেনউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোম্পানি | ০.৯৯ | ২.৩২ | ৩২.৩৭ | ৩০.৬৬ | ২.০৩ | ৩.৮১৭ |
বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কোম্পানি | ০.২৩ | ০.৪০ | ৬৯.৩৯ | ৬৯.৮৩ | ০.৭৫ | ০.১৬ |
শাইন পুকুর সিরামিক্স | ০.০৪ | ০.১১ | ২৮.৯৪ | ২৯.০৪ | ০.৮৭ | ০.৪২ |
বেক্সিমকো সিনথেটিক্স লিমিটেড | ০.৭২ | ০.৮৪ | ১২.৭৩ | ১৪.১৩ | ১.৭৮ | ০.০৯ |
বেক্সিমকো ফার্মা | ২.১২ | ১.৮১ | ৭৫.৬৬ | ৬৯.১৫ | ৯.১৪ | ২.১০ |
মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড | ০.৩৩ | ০.১৫ | ১৪.৬৯ | ১৫.৬১ | ১.৩২ | ০.২৫ |
এইচ আর টেক্সটায়ইল লিমিটেড | ০.৪৬ | ০.৪৫ | ৪৩.৭৮ | ৪৩.৪০ | ৩.৫৫ | ৩.৭৫ |
ন্যাশনাল টি লিমিটেড | ১.২৭ | ৭.৭৫ | ১৭৯.০৮ | ১৭৪.৬৬ | ১.৬৩ | ৫১.১৭ |
উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি লিমিটেড | ১.০৪ | ০.৫২ | ৯৭.২৪ | ৯৯.৬৫ | ৩.১৩ | ০.০৪ |
ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড | ১৯.৬৮ | ১৬.৪৭ | ৫৮.৩৬ | ৪০.৪৯ | ৮৫.৪২ | ৬১.৮৮ |
বাংলাদেশ স্যাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড | ১.২২ | ০.৯৬ | ৩৯.৩৯ | ৩৮.৭৪ | ৩.৪৮ | ৩.৪৯ |
সূত্র: ঢাকা স্টক এক্সডেঞ্জ (ডিএসই)
এসএমজে/২৪/মি