পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ৩৯ কোম্পানির আজ বুধবার স্পট মার্কেটে লেনদেন হবে। ছকে এ সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলো-
কোম্পানির নাম | স্পট মার্কেটে লেনদেনের তারিখ | স্পট মার্কেটে লেনদেনের কারণ | রেকর্ড ডেট |
সোনারগাঁও টেক্সটাইলস লিমিটেড | ১২ থেকে ২৪ নভেম্বর | এজিএম | ২৫ নভেম্বর |
ইমাম বাটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১২ থেকে ২৪ নভেম্বর | এজিএম | ২৫ নভেম্বর |
বিডি. থাই এ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড | ১২ থেকে ২৪ নভেম্বর | এজিএম | ২৫ নভেম্বর |
এ্যারামিট সিমেন্ট লিমিটেড | ১২ থেকে ২৪ নভেম্বর | এজিএম | ২৫ নভেম্বর |
খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড | ১২ থেকে ২৪ নভেম্বর | এজিএম | ২৫ নভেম্বর |
ইনটেক লিমিটেড | ১২ থেকে ২১ নভেম্বর | এজিএম | ২৪ নভেম্বর |
স্যালভো কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড | ১২ থেকে ২১ নভেম্বর | এজিএম | ২৪ নভেম্বর |
দুলামিয়া কটন স্পিনিং মিলস লিমিটেড | ১২ থেকে ২১ নভেম্বর | এজিএম | ২৪ নভেম্বর |
উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি লিমিটেড | ১২ থেকে ২৪ নভেম্বর | এজিএম | ২৫ নভেম্বর |
সমতা লেদার কমপ্লেক্স লিমিটেড | ১২ থেকে ২৪ নভেম্বর | এজিএম | ২৫ নভেম্বর |
গোল্ডেন সন লিমিটেড | ১২ থেকে ২৪ নভেম্বর | এজিএম | ২৫ নভেম্বর |
শাইনপুকুর সিরামিকস লিমিটেড | ১২ থেকে ২৪ নভেম্বর | এজিএম | ২৫ নভেম্বর |
জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস লিমিটেড | ১২ থেকে ২১ নভেম্বর | এজিএম | ২৪ নভেম্বর |
ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক লিমিটেড | ১২ থেকে ২১ নভেম্বর | এজিএম | ২৪ নভেম্বর |
আর. এন স্পিনিং মিলস লিমিটেড | ১২ থেকে ২১ নভেম্বর | এজিএম | ২৪ নভেম্বর |
রেনউিইক যঞ্জেশ্বর এন্ড কোং (বিডি)লিমিটেড | ১২ থেকে ২০ নভেম্বর | এজিএম | ২১ নভেম্বর |
মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১২ থেকে ২০ নভেম্বর | এজিএম | ২১ নভেম্বর |
শ্যামপুর সুগার মিলস লিমিটেড | ১২ থেকে ২০ নভেম্বর | এজিএম | ২১ নভেম্বর |
খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইনন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১২ থেকে ২০ নভেম্বর | এজিএম | ২১ নভেম্বর |
অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১২ থেকে ১৯ নভেম্বর | এজিএম | ২০ নভেম্বর |
মুন্নু জুট স্টাফলারস লিমিটেড | ১২ থেকে ১৩ নভেম্বর | এজিএম ও ইজিএম | ১৪ নভেম্বর |
মেরিকো বাংলাদেশ লিমিটেড | ১২ থেকে ১৩ নভেম্বর | এজিএম | ১৪ নভেম্বর |
এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড | ১২ থেকে ১৩ নভেম্বর | এজিএম | ১৪ নভেম্বর |
মালেক স্পিনিং মিলস লিমিটেড | ১২ থেকে ১৩ নভেম্বর | এজিএম | ১৪ নভেম্বর |
ফারইস্ট নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১২ থেকে ১৩ নভেম্বর | এজিএম | ১৪ নভেম্বর |
মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১২ থেকে ২০ নভেম্বর | এজিএম | ২১ নভেম্বর |
জিল বাংলা সুগার মিলস লিমিটেড | ১২ থেকে ২০ নভেম্বর | এজিএম | ২১ নভেম্বর |
জাহিনটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১২ থেকে ১৯ নভেম্বর | এজিএম | ২০ নভেম্বর |
জুট স্পিনারস লিমিটেড | ১২ থেকে ১৭ নভেম্বর | এজিএম | ১৮ নভেম্বর |
খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড | ১২ থেকে ১৩ নভেম্বর | এজিএম | ১৪ নভেম্বর |
বেক্সিমকো সিনথেটিক লিমিটেড | ১২ থেকে ২৪ নভেম্বর | এজিএম | ২৫ নভেম্বর |
এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড | ১২ থেকে ১৩ নভেম্বর | এজিএম | ১৪ নভেম্বর |
আইটি কনসালটেন্স লিমিটেড | ১২ থেকে ১৩ নভেম্বর | এজিএম | ১৪ নভেম্বর |
বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড | ১৩ থেকে ১৪ নভেম্বর | এজিএম | ১৭ নভেম্বর |
কহিনূর ক্যামিকেল লিমিটেড | ১৩ থেকে ১৪ নভেম্বর | এজিএম | ১৭ নভেম্বর |
ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড | ১৩ থেকে ১৪ নভেম্বর | এজিএম | ১৭ নভেম্বর |
এস.এ পোর্ট লিমিটেড | ১৩ থেকে ১৪ নভেম্বর | এজিএম | ১৭ নভেম্বর |
প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস্ লিমিটেড | ১৩ থেকে ১৪ নভেম্বর | এজিএম | ১৭ নভেম্বর |
বিএসআরএম লিমিটেড | ১৩ থেকে ১৪ নভেম্বর | ইজিএম | ১৭ নভেম্বর |
এসএমজে/২৪/ঝি