এসএমজে ডেস্ক:
পুঁজিবাজারের তালিকাভূক্ত ১১৫ কোম্পানি ৩০ জুন ২০১৯ সমাপ্ত অর্থ বছরের ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ছক আকারে কোম্পানিগুলোর ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত তথ্য:
কোম্পানির নাম |
ডিভিডেন্ড |
ইপিএস |
এনএভি |
এনওসিএফপিএস |
||||
২০১৯ | ২০১৯ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০১৮ | ||
আনলিমায়ার্ণ ডাইং | ৫% ক্যাশ | ০.৫২ | ০.৫৫ | ১১.০৫ | ১১.০৬ | ০.২৪ | ০.২৬ | |
বীকন ফার্মসিউটিক্যালস | ৫% ক্যাশ | ০.৫১ | ০.৫৫ | ১২.৯০ | ১২.৯৯ | ০.৯৫ | ১.৩০ | |
এস্কয়ার নিট কম্পোজিট | ১৫% ক্যাশ | ৩.৩৭ | ৩.৪৪ | ৫০.৪৯ | ৪৯.২৭ | ২.০৩ | ৫.২১ | |
সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | ২% ক্যাশ | ০.১২ | ০.২৬ | ১৪.৫৭ | ১৪.৫৮ | ১.০৮ | ১.৫৮ | |
শীপহার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০% স্টক | ০.৯০ | ১.৫১ | ১৭.৫৩ | ১৭.৮৩ | ০.৬০ | ৪.৬৫ | |
কহিনূর কেমিক্যালস্ | ২০% স্টক, ২০% ক্যাশ | ১০.৩৭ | ৯.১৯ | ৫২.৪২ | ৪৩.২৮ | ৯.৩৭ | ৬.৯৫ | |
আলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | নো ডিভিডেন্ড | ৬.০৯ | ৭.৯৭ | ১২.০৫ | ১৮.১৪ | ১.৭৫ | ১.৭৭ | |
দেশবন্ধু পলিমার | ৫% ক্যাশ | ০.৪৭ | ০.৫৬ | ১০.৭২ | ১০.৭৫ | ০.৯৫ | ০.৮৭ | |
এসিআই ফর্মূলেশন | ৩৫% ক্যাশ | ২.৯০ | ২.৬১ | ৫৪.৮৫ | ৫৫.৪৫ | ৫.৯৮ | ৩.০৬ | |
প্রিমিয়ার সিমেন্ট | ১০% ক্যাশ | ৫.৮০ | ৪.১৮ | ৪৮.১৯ | ৪৩.১৩ | ৬.০৫ | ৬.৮৮ | |
ওরিয়ন ইনফুশন | ১৪% ক্যাশ | ১.৯৭ | ১.৬২ | ১২.৬৬ | ১২.৫৩ | ৩.৫৪ | ০.২০ | |
ইফাদ অটোস | ১০% ক্যাশ | ৪.৫৯ | ৬.২৭ | ৩৯.১৮ | ৩৮.২৫ | ১০.৫১ | ৯.৮২ | |
ইনফর্মেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক | ২% ক্যাশ | ০.৪০ | ০.৪৮ | ১২.৯৬ | ১২.৫৬ | ১.২৩ | ১.৪১ | |
জুট স্পিনার্স | নো ডিভিডেন্ড | ৪৬.১৯ | ৬০.৪৩ | ৩০৩.৫৬ | ২৫৭.৩৬ | ৩.২৬ | ৮.১১ | |
ডেফোডিল কম্পিউটার্স | ১০% ক্যাশ | ১.৪৭ | ২.১৮ | ১৩.৮৪ | ১৩.৫৮ | ২.২২ | ৩.৩৬ | |
আফতাব অটোমোবাইলস | ১০% ক্যাশ | ১.২৫ | ২.৬৮ | ৬০.৯৫ | ৬০.৮৯ | ৩.৭৪ | ৪.২৪ | |
বেঙ্গল উইন্ডসর | ৫% ক্যাশ | ১.০৬ | ১.৫৩ | ২৪.৭৮ | ২৩.৬১ | ২.৮৬ | ৩.৪৩ | |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ৫% ক্যাশ, ১০% স্টক | ৩.৭৮ | ২.৭৭ | ১৬.২৮ | ১৪.৭৮ | ১.৬৩ | ২.৬০ | |
নাভানা সিএনজি | ১০% ক্যাশ | ১.২৯ | ২.৬২ | ৩৫.৩৭ | ৩৫.৩৫ | ৮.৪১ | ০.৮৮ | |
প্যাসিফিক ডেনিমস্ | ১৪% স্টক | ১.৪৮ | ১.৪৩ | ১৬.০৮ | ১৬.৬৫ | ১.৬৮ | ০.৯২ | |
জিপিএইচ ইস্পাত | ৫% স্টক, ৫% ক্যাশ | ২.২৪ | ২.০৩ | ১৭.৫৯ | ১৬.৮৭ | ১.৬১ | ০.৪৯ | |
কনিফিডেন্স সিমেন্ট | ১৫% স্টক, ১৫% ক্যাশ | ৬.০১ | ৫.৬৭ | ৬৭.২৪ | ৭৪.৭৩ | ৭.৩২ | ৯.৪৩ | |
বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস | ১০% স্টক | ১.৯৮ | ১.৭৫ | ১৬.৫০ | ১৪.৫২ | ০.৩৪ | ২.০৫ | |
বারাকা পাওয়ার | ১০% ক্যাশ | ১.৭১ | ১.৫৯ | ১৮.৪২ | ১৮.৮০ | ১.৮২ | ৪.৭৪ | |
সিলকো ফার্মাসিউটিক্যাল | ২% ক্যাশ, ১০% স্টক | ২.২৮ | ১.৬৪ | ২৩.১২ | ২৭.০৫ | ১.১৪ | ১.৩৪ | |
সেলভো কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ | নো ডিভিডেন্ড | ০.৬১ | ০.৭৪ | ১২.১৫ | ১১.৫৪ | ২.৩৮ | ০.৪০ | |
আনোয়ার গ্যালভালাইজিং | ১০% ক্যাশ | ১.৫১ | ১.২৪ | ১০.৮৪ | ৯.৩৪ | ১.৬৭ | ২.৫৬ | |
ম্যাকসন স্পিনিং মিলস্ | ২% ক্যাশ | ০.১২ | ০.৪৯ | ১৮.৭২ | ১৯.১০ | ০.১০ | ০.৮০ | |
মুন্নু সিরামিক | ১০% ক্যাশ
১০% স্টক |
২.২২ | ২.১১ | ৬৫.৯০ | ৯১.৪৬ | ৩.৩৫ | ৮.০০ | |
জেনারেশন নেক্সট টেক্সটাইল | নো ডিভিডেন্ড | ০.৪৩ | ০.৯২ | ১১.৮৯ | ১১.৪৬ | ১.৪৬ | ০.০৯ | |
মেট্রো স্পিনিং | ২% ক্যাশ | ০.২১ | ০.০৯ | ১৪.৮৮ | ১৫.১০ | ২.৬৫ | ০.৭০ | |
আরএন স্পিনিং মিলস | নো ডিভিডেন্ড | ১৫.৪৭ | ০.৫৩ | ১.২১ | ১৮.৩৪ | ১.১০ | ১.২৯ | |
ফুয়াং ফুড | ২% ক্যাশ | ০.৭৮ | ০.৫৩ | ১১.৩৫ | ১০.৫৬ | ০.৬৭ | ০.০৬ | |
অ্যডিভেন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস | ২% ক্যাশ
১০% স্টক |
২.১০ | ১.৪১ | ১৩.৫০ | ১২.৭৪ | ২.৭১ | ১.৮৯ | |
ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট | ২০% ক্যাশ | ২.০৯ | ২.০১ | ৮০.৬৯ | ৮০.৭০ | ৪.৮৭ | ৫.১১ | |
বিডি থাই এ্যালোমিনিয়াম | নো ডিভিডেন্ড | ০.৫৬ | ১.০২ | ২৭.৩৬ | ২৬.৭৯ | ০.৪৬ | ০.৪০ | |
ভিএফএস থ্রেড অ্যান্ড ডাইং | ৬% ক্যাশ
১০% স্টক |
২.১৫ | ২.০১ | ১৮.৬৮ | ২২.১৮ | ০.৪০ | ২.৭৭ | |
রেনউইক জঞ্জেসর | নো ডিভিডেন্ড | ৪.২১ | ৫.৩১ | ৩০.৬৬ | ২৭.৭৩ | ৪.৮৩ | ২১.২৩ | |
খান ব্রাদার্স পিপি | নো ডিভিডেন্ড | ০.২৫ | ০.৭২ | ১২.৬৪ | ১২.৫৩ | ০.৯৩ | ০.৩৫ | |
সামিট এলায়েন্স পোর্ট | ৬% ক্যাশ
৪% স্টক |
০.৬৬ | ০.৬২ | ৩৪.৯৯ | ২৪.৭০ | ১.২৩ | ১.০৭ | |
জিল বাংলা সুগার মিলস | নো ডিভিডেন্ড | ১০৩.৯০ | ৮০.৮২ | ৬০৮.০০ | ৪৮৯.১২ | ৯২.৫০ | ৬০৮.০০ | |
ফুয়াং সিরামিক | ১% ক্যাশ | ০.৫৯ | ০.৬২ | ১১.১৫ | ১০.৫৬ | ০.৩৮ | ০.২৭ | |
শাহজিবাজার পাওয়ার কোম্পানি | ২৮% ক্যাশ
২% স্টক |
৪.৩২ | ৩.৯৮ | ৩৩.৮৮ | ৩২.০০ | ৬.২৩ | ২.৫৩ | |
ইনভেস্টমেন্টস কর্পোরেশন ইন বাংলাদেশ | ১০% স্টক | ০.৮৬ | ৫.৯৭ | ৪৪.৫৭ | ৫৪.৫৪ | ০.৩০ | ২.৬৪ | |
এমআই সিমেন্ট | ১০% ক্যাশ | ১.৬৯ | ২.১৩ | ৪৮.২২ | ৪৭.৯৮ | ৩.৫৭ | ১.৩৬ | |
ইন্ট্রকো রিফুয়েলিং স্টেশন | ১০% স্টক | ১.১৬ | ১.০৮ | ১২.৯১ | ১২.৮৪ | ২.২১ | ২.২০ | |
মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক মিলস | নো ডিভিডেন্ড | ৭.৮০ | ৭.৮৯ | ৫১.৮৮ | ৪৪.০৮ | ১.১৭ | ০.৩৪ | |
মেঘনা পেট্রোলিয়াম | নো ডিভিডেন্ড | ০.৩২৪ | ০.৩৯৪ | ৩.৯১৪ | ৩.৫৮৪ | ০.০৩ | ০.০২ | |
এএমসিএল (প্রাণ) | ৩২% ক্যাশ | ৭.৩০ | ৬.৯৪ | ৭৯.৯৪ | ৭৫.৩৯ | ৩৫.১৩ | ২৭.৮৬ | |
সায়হাম কটন | ১০% ক্যাশ | ১.১৪ | ১.০৭ | ৩৭.৫০ | ২২.৬৪ | ০.৮৯ | ০.০৬ | |
ইমাম বাটন ইন্ডাস্ট্রিজ | নো ডিভিডেন্ড | ০.৪৯ | ০.৪০ | ৫.৩২ | ৫.৮১ | ০.২৪ | ০.২৫ | |
রংপুর ফাউন্ড্রী | ২৩% ক্যাশ | ৩.৯১ | ৩.৯০ | ২৬.৯২ | ২৫.৩২ | ৩.৬০ | ৭.৮৯ | |
ফার ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০% স্টক | ১.০৫ | ১.৩৫ | ১৫.০০ | ১৫.৩৪ | ১.২৮ | ১.৭৫ | |
দুলামিয়া কটন | নো ডিভিডেন্ড | ২.২৮ | ৪.০৪ | ৩৪.৯৭ | ৩২.৬৯ | ০.৮৮ | ১.৫৯ | |
বিডিকম অনলাইন | ৬% ক্যাশ
৬% স্টক |
১.৭২ | ১.৬৩ | ১৫.৯৩ | ১৪.৮১ | ১.৩৬ | ১.৬৬ | |
জাহিনটেক্স ইন্ডাস্ট্রিস | নো ডিভিডেন্ড | ২.২৪ | ০.৬০ | ২২.৪৯ | ২৪.৯১ | ২.১৫ | ১.৫9 | |
সায়হাম টেক্সটাইল | ১০% ক্যাশ | ০.৯৭ | ১.২১ | ৪৩.৩৭ | ২৬.৯৮ | ১.১৯ | ০.১৫ | |
ন্যাশনাল ফীড মিল | ১% স্টক | ০.১৫ | ০.৫৩ | ১২.৭১ | ১৩.১৯ | ০.১৪ | ১.৩৩ | |
বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কোম্পানি | ৫% ক্যাশ | ১.৬৩ | ১.৪৪ | ৬৯.৮৩ | ৭২.৪৩ | ১.১১ | ১.২১ | |
দেশ গার্মেন্টস | ১০% স্টক | ২.৬৭ | ৪.৪০ | ২২.৫০ | ১৯.৭০ | ২.৯৮ | ১.৮৭ | |
ইয়াকিন পলিমার | ৫% স্টক | ০.১৫ | ০.১৪ | ১২.৩২ | ১২.১৭ | ০.১০ | ১.২৮ | |
অগ্নি সিস্টেমস | ৭% ক্যাশ | ০.৭৫ | ১.০১ | ১৪.৪৪ | ১৪.৮৮ | ১.৫৬ | ০.৯১ | |
বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস | ১৫% ক্যাশ | ৭.৪৮ | ৬.২৫ | ৭২.৯৬ | ৬৬.৭৮ | ৭.৩০ | ৪.৪৯ | |
অলিম্পিক এক্সেসরিস | ২% ক্যাশ | ০.৫৭ | ০.৭১ | ১৪.৬৫ | ১৫.৪৯ | ১.৮৮ | ১.৮২ | |
ইনটেক | নো ডিভিডেন্ড | ০.৩৯ | ১.২৫ | ১০.৭০ | ১১.৪৪ | ০.৩৯ | ২.০০ | |
আরামিট সিমেন্ট | নো ডিভিডেন্ড | ৫.১৫ | ৪.৫৬ | ০.৮৫ | ৬.০০ | ৯.২৩ | ১১.২৬ | |
কে এন্ড কিউ (বাংলাদেশ) | ৭.৫% ক্যাশ | ০.৮৯ | ০.৯১ | ৭৬.৯৪ | ৭৬.৫৫ | ২.৩৬ | ১.২৬ | |
সি পার্ল বিচ রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা | ৫% স্টক | ০.৪৪ | ০.৬৭ | ১০.৬৬ | ১০.৪৮ | ২.৮৩ | ২.৬৫ | |
হামিদ ফেব্রিক্স | ১০% ক্যা্শ | ১.২৫ | ২.০১ | ৪০.১১ | ৩৯.৩৫ | ৪.০২ | ১.৬৯ | |
শাইন পুকুর সিরামিক্স | নো ডিভিডেন্ড | ০.৪৩ | ০.৪২ | ২৯.০৪ | ২৮.৬৮ | ০.৪১ | ০.২৮ | |
বেক্সিমকো সিনথেটিক্স | নো ডিভিডেন্ড | ৩.৪৬ | ৩.১২ | ১৪.১৩ | ১৭.৫৯ | ০.৫৮ | ৩.৩৩ | |
ওআইমেক্ম ইলেকট্রোডস | ১২.৫০% স্টক | ১.৬৬ | ১.৯৬ | ১৫.১৩ | ১৬.৪৪ | ১.১৮ | ০.২৫ | |
জেমিনি সী ফুড | ১০% স্টক | ০.৩৭ | ০.৬১ | ১১.০৫ | ১০.৬৭ | ১১.০৭ | ৭.২৪ | |
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ৯% ক্যাশ | ২.০১ | ১.৯৩ | ২২.০৯ | ২৩.৬০ | ২.৩০ | ২.১৩ | |
ফরচুন সুজ | ৫% ক্যাশ
১৫% স্টক |
১.৭৫ | ১.৯৮ | ১৫.২৮ | ১৫.৫৬ | ১.৩২ | ০.৪৭ | |
আরামিট সিমেন্ট | ৫০% ক্যাশ | ৩.২৭ | ১০.২০ | ১৪৫.৭৯ | ১৫০.৭৪ | ৭.৬৩ | ১.৬১ | |
এস.এস. স্টিল | ৫% ক্যাশ
১০% স্টক |
২.২১ | ১.৩৯ | ১৮.৩৩ | ১৬.৯১ | ০.৯৩ | ১.৮৮ | |
খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং | ১% ক্যাশ | ২.৩৪ | ১.২২ | ১২.৩৩ | ১৪.৬৭ | ০.৪১৪ | ০.০০১ | |
এসকে ট্রিমস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০% ক্যাশ | ২.৯৩ | ১.৯২ | ১৩.৮৮ | ১২.৮২ | ১.৩৩ | ০.২১ | |
শাশা ডেনিম্ | ৫% ক্যাশ
৫% স্টক |
৩.০৫ | ৪.৩৩ | ৪৬.৪৭ | ৪৬.৪৪ | ৪.৫২ | ২.০৭ | |
কাট্টালি টেক্সটাইল | ২% ক্যাশ
১০% স্টক |
২.৩৪ | ১.২০ | ১৮.০১ | ২২.৪৩ | ১.৬০ | ০.৪১ | |
শ্যামপুর সুগার মিলস | নো ডিভিডেন্ড | ১২৬.২৯ | ৯৩.৮২ | ৮৬৭.৯৭ | ৭৪১.৬৬ | ১০৮.৭৪ | ৯৭.৪৪ | |
হাওয়া ওয়েল টেক্সটাইলস(বিডি) | ১৭% ক্যাশ | ২.৫৩ | ২.২৭ | ২৯.৮৮ | ২৯.০১ | ৩.৮০ | ৪.৪৩ | |
সোনালী আশ | ১০% ক্যাশ | ১.০১ | ১.৭১ | ২২৫.৯১ | ২২৫.৯০ | ৪.০৮ | ৫১.৬৪ | |
আজিজ পাইপস | ৭% ক্যাশ | ০.৮০ | ০.৬৬ | ১৬.৭৪ | ১৭.৫৩ | ১০.৫১ | ৭.২৪ | |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ৭% ক্যাশ
৯% স্টক |
৩.০৪ | ২.০৫ | ২২.১৭ | ১৯.৭৯ | ৪.৪০ | ২.৫৪ | |
তসরিফা ইন্ডান্ট্রিজ | ১% ক্যাশ | ০.১২ | ১.২০ | ৩১.৬৪ | ৩২.০৩ | ০.৮৮ | ১.৭৯ | |
আলিফ ইন্ডাস্ট্রিস | ৩% ক্যাশ
৭% স্টক |
২.৭৪ | ৩.৫১ | ২০.৮৩ | ২০.৩৫ | ১.৭১ | ০.৬০ | |
জি কিউ বলপেন | ১০% ক্যাশ | ১.৭২ | ৫.১২ | ১৪৮.২৩ | ১৪৯.৬১ | ৩.১১ | ০.৩৮ | |
গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস | ৫% ক্যাশ | ০.৮৮ | ১.১৪ | ৫৫.২১ | ৫৪.৬৫ | ২.৩৪ | ১.৭৮ | |
আলিফ ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি | ২% ক্যাশ
৮% স্টক |
০.৭৪ | ১.৫১ | ১৪.৫০ | ১৫.১৩ | ০.৭০ | ১.১৩ | |
কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৭% ক্যাশ | ১.১১ | ২.৬০ | ১২.১৮ | ১২.০৬ | ০.০৯ | ০.৭০ | |
ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | ২% ক্যাশ | ১.৫৮ | ১.৩৫ | ১৩.৪৪ | ১৪.১৯ | ১.৭০ | ১.২০ | |
নিই লাইন ক্লোথিংস | ৩% ক্যাশ
৭% স্টক |
১.১২ | ১.৯০ | ২৪.৫৫ | ৩৩.৪৬ | ৪.৭৭ | ২.০০ | |
লেগাসি ফুটওয়ার | ৫% ক্যাশ | ৩.৪৬ | ২.০১ | ১৭.৮০ | ১৭.৫৭ | ১.৫৮ | ৭.২৫ | |
মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪% স্টক | ০.২৩ | ১.০০ | ৩৮.৮৫ | ৪১.৭১ | ৫.৯৭ | ১১.২৭ | |
উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি | নো ডিভিডেন্ড | ৬.২১ | ১.৫০ | ৯৯.৬৫ | ১১৮.৫০ | ১.০৬ | ০.২৯ | |
কুইন সাউথ | ৮% ক্যাশ | ১.৮১ | ১.৭৭ | ১৭.৬২ | ১৭.৭৩ | ০.৪৭ | ০.৪২ | |
আমানফিড | ১২.৫০ ক্যাশ | ৩.৭৫ | ৪.২১ | ৩২.৫৪ | ৩৩.৬৮ | ৪.৯৪ | ১০.৮৭ | |
আমান কটন ফাইবার্স | ১০% ক্যাশ | ২.১১ | ৩.২২ | ৪২.৭৬ | ৪২.৩৪ | ৪.৩৯ | ১.৮০ | |
গোল্ডেসশান | নো ডিভিডেন্ড | ০.৯৯ | ১.০৪ | ২১.০৮ | ২২.০৫ | ০.০১ | ২.১৩ | |
রংপুর ডেইরী এন্ড ফুড প্রোডাক্টস | ৫% স্টক | ০.৪৬ | ০.৩৭ | ১৪.৯০ | ১৫.৫৪ | ০.৮১ | ০.৬৫ | |
ফাইন ফুডস | ২% ক্যাশ ডিভিডেন্ড | ০.২৪৭ | ০.০৭৬ | ১০.৮৩৭ | ১০.৯০৮ | ০.১০৮ | ০.১২৮ | |
রেনেটা | ১০০% ক্যাশ
১০% স্টক |
৪৬.৬৩ | ৩৮.৫৭ | ২৩০.৯০ | ১৯২.৫৬ | ৫২.৫৪ | ৩২.৯৩ | |
ড্রাগন সোয়টার এন্ড স্পিনিং | ১০% স্টক | ১.৬৫ | ১.৮৭ | ১৯.৫৩ | ১৮.২৯ | ০.৬৮ | ১.০৩ | |
আমরা নেটওয়ার্ক | ৬% ক্যাশ
৬% স্টক |
৪.০০ | ৪.০১ | ৩৫.৩২ | ৩২.৩৩ | ৩.৭২ | ২.২৩ | |
স্টাইল ক্রাফট | ১৫০% স্টক | ৭.৭৪ | ৩.০৮ | ৬৬.০৭ | ৫৮.৩৩ | ৩.৪৮ | ১৬.৩৯ | |
আমরা টেকনোলজি | ৫% ক্যাশ
৫% স্টক |
১.৩৮ | ১.৬১ | ২৩.৬২ | ২৩.২৪ | ৬.১২ | ০.৬৮ | |
প্রাইম টেক্সটাইল | ৫% ক্যাশ
|
০.৫৪ | ১.০৫ | ৪৮.৪৩ | ৪৮.৭২ | ২.৯৩ | ৩.৫৫ | |
সাভার রিফ্র্যাকটরিজ | নো ডিভিডেন্ড | ১.১৩ | — | ৪.০৪ | — | ১.৩৯ | — | |
সোনারগাঁ টেক্সটাইল | ৩% ক্যাশ ডিভিডেন্ড | ০.৯৩ | ০.৫৭ | ২৯.৪৪ | ২৮.৫১ | ০.৫৫ | ০.৩২ | |
মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিলস্ | ২% স্টক | ০.৯৩ | ০.৪৯ | ১৫.৬১ | ১৬.৫৫ | ৪.০১ | ১.৯২ | |
আরএস আরএম স্টিল | ১২% ক্যাশ | ৫.৫৮ | ৭.০৫ | ৪৯.৪৮ | ৪৪.৭৪ | ১.৩১ | ১.০০ |
এসএমজে/২৪/মি